List of cities in Germany: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Town | Population | District | Bundesland |
Haan | 29,700 | Mettmann | North Rhine-Westphalia |
Hagen | 209,000 | -- | North Rhine-Westphalia |
Halle | 268,400 | -- | Saxony-Anhalt |
Halle | 20,500 | Gütersloh | North Rhine-Westphalia |
Hallenberg | 4,744 | Hochsauerland | North Rhine-Westphalia |
Haltern | 36,800 | Recklinghausen | North Rhine-Westphalia |
Halver | 17,537 | Märkischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
Hamburg | 1,700,000 | -- | Hamburg |
Hamelin (Hameln) | 58,800 | Hamelin-Pyrmont | Lower Saxony |
Hamm | 181,200 | -- | North Rhine-Westphalia |
Hanover (Hannover) | 523,100 | -- | Lower Saxony |
Hannoversch Münden | 28,000 | Göttingen | Lower Saxony |
Harsewinkel | 23,600 | Gütersloh | North Rhine-Westphalia |
Hattingen | 58,300 | Ennepe-Ruhr | North Rhine-Westphalia |
Heide | 21,000 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
Heidelberg | 139,900 | -- | Baden-Württemberg |
Heilbronn | 121,000 | -- | Baden-Württemberg |
Heiligenhaus | 28,400 | Mettmann | North Rhine-Westphalia |
Heimbach | 4,600 | Düren | North Rhine-Westphalia |
Heinsberg | 41,300 | Heinsberg | North Rhine-Westphalia |
Helmstedt | 26,800 | Helmstedt | Lower Saxony |
Hemer | 37,185 | Märkischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
Hennef | 42,700 | Rhein-Sieg | North Rhine-Westphalia |
Herdecke | 25,900 | Ennepe-Ruhr | North Rhine-Westphalia |
Herdorf | 7,400 | Altenkirchen | Rhineland-Palatinate |
Herford | 65,100 | Herford | North Rhine-Westphalia |
Herne | 169,200 | -- | North Rhine-Westphalia |
Herten | 66,900 | Recklinghausen | North Rhine-Westphalia |
Herzogenrath | 46,900 | Aachen | North Rhine-Westphalia |
Hilchenbach | 16,600 | Siegen-Wittgenstein | North Rhine-Westphalia |
Hilden | 56,400 | Mettmann | North Rhine-Westphalia |
Hildesheim | 106,100 | Hildesheim | Lower Saxony |
Hirschau | 6,400 | Amberg-Sulzbach | Bavaria |
Hof | 50,869 | -- | Bavaria |
Holzminden | 22,000 | Holzminden | Lower Saxony |
Höxter | 33,100 | Höxter | North Rhine-Westphalia |
Hoyerswerda | 55,600 | -- | Saxony |
Hückelhoven | 39,000 | Heinsberg | North Rhine-Westphalia |
Hückeswagen | 16,400 | Oberbergischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
Hürth | 53,300 | Erftkreis | North Rhine-Westphalia |
Husum | 21,000 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein |
Hüttlingen | 5,626 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
A "--" in the district column means that the town is an urban district, i.e. a town which constitutes a district in its own right.