User:Snoyes/sandbox
|
|
| Contents |
A
B
C
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Castrop-Rauxel | 78,600 | Recklinghausen | North Rhine-Westphalia |
| !Celle | 73,600 | Celle | Lower Saxony |
| !Chemnitz | 259,100 | -- | Saxony |
| !Clausthal-Zellerfeld | 16,000 | Goslar | Lower Saxony |
| !Cleves (Kleve) | 48,700 | Cleves | North Rhine-Westphalia |
| Cloppenburg | 28,000 | Cloppenburg | Lower Saxony |
| red. Coburg | 43,700 | -- | Bavaria |
| Coesfeld | 35,900 | Coesfeld | North Rhine-Westphalia |
| !Cologne (Köln) | 968,500 | -- | North Rhine-Westphalia |
| !Cottbus | 118,500 | -- | Brandenburg |
D
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| !Darmstadt | 137,900 | -- | Hesse |
| Datteln | 37,300 | Recklinghausen | North Rhine-Westphalia |
| Delmenhorst | 78,000 | -- | Lower Saxony |
| Demmin | 14,400 | Demmin | Mecklenburg-Western Pomerania |
| !Dessau | 81,000 | -- | Saxony-Anhalt |
| Diepholz | 16,300 | Diepholz | Lower Saxony |
| Dorsten | 81,100 | Recklinghausen | North Rhine-Westphalia |
| !Dortmund | 594,900 | -- | North Rhine-Westphalia |
| !Dresden | 459,200 | -- | Saxony |
| Drolshagen | 12,300 | Olpe | North Rhine-Westphalia |
| Dülmen | 46,600 | Coesfeld | North Rhine-Westphalia |
| Düren | 91,800 | Düren | North Rhine-Westphalia |
| !Düsseldorf | 571,400 | -- | North Rhine-Westphalia |
E
F
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Falkenberg/Elster | 6,500 | Elbe-Elser | Brandenburg |
| Fallingbostel | 11,800 | Soltau-Fallingbostel | Lower Saxony |
| Fellbach | 42,822 | Rems-Murr | Baden-Württemberg |
| !Flensburg | 85,000 | -- | Schleswig-Holstein |
| Frankenthal | 48,800 | -- | Rhineland-Palatinate |
| !Frankfurt (Main) | 643,500 | -- | Hesse |
| !Frankfurt (Oder) | 77,900 | -- | Brandenburg |
| Frechen | 47,000 | Erftkreis | North Rhine-Westphalia |
| !Freiburg | 200,000 | -- | Baden-Württemberg |
| Freudenberg | 18,300 | Siegen-Wittgenstein | North Rhine-Westphalia |
| !Friedberg | 29,100 | Aichach-Friedberg | Bavaria |
| Fröndenberg | 23,000 | Unna | North Rhine-Westphalia |
| Fürth | 109,500 | -- | Bavaria |
G
H
I-J
K
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Kaiserslautern | 101,300 | -- | Rhineland-Palatinate |
| Karlsruhe | 276,600 | -- | Baden-Württemberg |
| Kassel | 199,500 | -- | Hesse |
| Kaufbeuren | 42,100 | -- | Bavaria |
| Kempten | 61,500 | -- | Bavaria |
| Kiel | 250,000 | -- | Schleswig-Holstein |
| Kirchheim | 2,067 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| Kirspe | 18,324 | Märkischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
| Koblenz | 109,400 | -- | Rhineland-Palatinate |
| Korb | 10,150 | Rems-Murr | Baden-Württemberg |
| Krefeld | 238,100 | -- | North Rhine-Westphalia |
L
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Landau | 40,100 | -- | Rhineland-Palatinate |
| Landshut | 58,600 | -- | Bavaria |
| Lauenburg | 11,900 | Lauenburg | Schleswig-Holstein |
| Lautenbach | 10,719 | Rems-Murr | Baden-Württemberg |
| Leer | 32,900 | Leer | Lower Saxony |
| Leipzig | 446,500 | -- | Saxony |
| Leverkusen | 162,300 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Lübeck | 216,100 | -- | Schleswig-Holstein |
| Lüchow | 18,700 | Lüchow-Dannenberg | Lower Saxony |
| Ludwigshafen | 166,200 | -- | Rhineland-Palatinate |
| Ludwigslust | 12,700 | Ludwigslust | Mecklenburg-Western Pomerania |
| Lüdenscheid | 81,173 | Märkischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
| Lüneburg | 65,100 | Lüneburg | Lower Saxony |
M
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Magdeburg | 245,500 | -- | Saxony-Anhalt |
| Mainz | 186,100 | -- | Rhineland-Palatinate |
| Mannheim | 310,500 | -- | Baden-Württemberg |
| Marsberg | 22,452 | Hochsauerland | North Rhine-Westphalia |
| Meinerzhagen | 21,872 | Märkischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
| Medebach | 8,434 | Hochsauerland | North Rhine-Westphalia |
| Memmingen | 40,900 | -- | Bavaria |
| Menden | 59,285 | Märkischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
| Meschede | 32,606 | Hochsauerland | North Rhine-Westphalia |
| Meppen | 32,700 | Emsland | Lower Saxony |
| Minden | 85,900 | Minden-Lübbecke | North Rhine-Westphalia |
| Mölln | 18,300 | Lauenburg | Schleswig-Holstein |
| Mönchengladbach | 266,500 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Mülheim | 175,500 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Munich (München) | 1,205,900 | -- | Bavaria |
| Münster | 265,100 | -- | North Rhine-Westphalia |
N
O
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Oberhausen | 223,400 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Offenbach | 116,200 | -- | Hesse |
| Oldenburg | 153,500 | -- | Lower Saxony |
| Olsberg | 16,263 | Hochsauerland | North Rhine-Westphalia |
| Oranienburg | 30,200 | Oberhavel | Brandenburg |
| Osnabrück | 259,800 | -- | Lower Saxony |
| Osterholz-Scharmbeck | 31,200 | Osterholz | Lower Saxony |
| Osterode | 26,500 | Osterode | Lower Saxony |
P
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Salzgitter | 115,500 | -- | Lower Saxony |
| Salzwedel | 22,559 | Altmarkkreis Salzwedel | Saxony-Anhalt |
| Schleswig | 25,000 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein |
| Schmallenberg | 26,464 | Hochsauerland | North Rhine-Westphalia |
| Schorndorf | 38,645 | Rems-Murr | Baden-Württemberg |
| Schwabach | 37,900 | -- | Bavaria |
| Schwaikheim | 8,866 | Rems-Murr | Baden-Württemberg |
| Schweinfurt | 55,400 | -- | Bavaria |
| Schwerin | 99,900 | -- | Mecklenburg-Western Pomerania |
| Seelow | 5,200 | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| Solingen | 163,600 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Speyer | 50,100 | -- | Rhineland-Palatinate |
| Stade | 45,200 | Stade | Lower Saxony |
| Stadthagen | 23,800 | Schaumburg | Lower Saxony |
| Steinfurt | 33,600 | Steinfurt | North Rhine-Westphalia |
| Stralsund | 63,000 | -- | Mecklenburg-Western Pomerania |
| Straubing | 44,400 | -- | Bavaria |
| Stuttgart | 585,300 | -- | Baden-Württemberg |
| Suhl | 46,700 | -- | Thuringia |
| Sundern | 29,885 | Hochsauerland | North Rhine-Westphalia |
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Tecklenburg | 9,400 | Steinfurt | North Rhine-Westphalia |
| Trier | 99,700 | -- | Rhineland-Palatinate |
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Uelzen | 35,400 | Uelzen | Lower Saxony |
| Ulm | 115,600 | -- | Baden-Württemberg |
| Vechta | 25,900 | Vechta | Lower Saxony |
| Verden | 28,000 | Verden | Lower Saxony |
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Waiblingen | 52,685 | -- | Baden-Württemberg |
| Waren | 22,000 | Müritz | Mecklenburg-Western Pomerania |
| Weiden | 43,300 | -- | Bavaria |
| Weimar | 63,500 | -- | Thuringia |
| Westerstede | 20,900 | Ammerland | Lower Saxony |
| Werdohl | 21,791 | Märkischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
| Wiesbaden | 267,700 | -- | Hesse |
| Wildeshausen | 16,300 | Oldenburg | Lower Saxony |
| Wilhelmshaven | 89,000 | -- | Lower Saxony |
| Winnenden | 27,214 | Rems-Murr | Baden-Württemberg |
| Winsen | 32,100 | Harburg | Lower Saxony |
| Winterbach | 7,675 | Rems-Murr | Baden-Württemberg |
| Winterberg | 14,757 | Hochsauerland | North Rhine-Westphalia |
| Wismar | 48,800 | -- | Mecklenburg-Western Pomerania |
| Wittmund | 21,200 | Wittmund | Lower Saxony |
| Wolfenbüttel | 53,600 | Wolfenbüttel | Lower Saxony |
| Wolfsburg | 122,800 | -- | Lower Saxony |
| Worms | 80,600 | -- | Rhineland-Palatinate |
| Wört | 1,453 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| Wuppertal | 376,700 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Würzburg | 126,400 | -- | Bavaria |
| Town | Population | District | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Zschopau | 12,400 | Mittlerer Erzgebirgskreis | Saxony |
| Zweibrücken | 35,900 | -- | Rhineland-Palatinate |
| Zwickau | 101,100 | -- | Saxony |
