Template:Titlelacksdiacritics
Asteroids discovered: 75
| 6801 Střekov | October 22, 1995
|
| 7495 Feynman | November 22, 1995 | with M. Tichý
|
| 7498 Blaník | January 16, 1996
|
| 7669 Malše | August 4, 1995 | with M. Tichý
|
| 7671 Albis | October 22, 1995
|
| 7711 Říp | December 2, 1994
|
| 7796 Járacimrman | January 16, 1996
|
| 7896 Švejk | March 1, 1995
|
| 7967 Beny | February 28, 1996
|
| 8048 Andrle | February 22, 1995 | with M. Tichý
|
| 8222 Gellner | July 22, 1996 | with M. Tichý
|
| 8556 Jana | July 7, 1995
|
| 8573 Ivanka | November 4, 1996
|
| 8740 Václav | January 12, 1998 | with M. Tichý
|
| 9102 Foglar | December 12, 1996 | with M. Tichý
|
| 9224 Železný | January 10, 1996 | with M. Tichý
|
| 9884 Příbram | October 12, 1994 | with M. Tichý
|
| 9991 Anežka | October 5, 1997
|
| 10170 Petrjakeš | February 22, 1995 | with M. Tichý
|
| 10174 Emička | May 2, 1995
|
| 10205 Pokorný | August 7, 1997 | with M. Tichý
|
| 10213 Koukolík | September 10, 1997 | with M. Tichý
|
| 11124 Mikulášek | October 14, 1996 | with M. Tichý
|
| 11134 České Budějovice | December 4, 1996 | with M. Tichý
|
| (11163) 1998 CR | February 4, 1998
|
| 11339 Orlík | November 13, 1996 | with M. Tichý
|
| (11603) 1995 TF | October 5, 1995
|
| 11656 Lipno | March 6, 1997 | with M. Tichý
|
| 12406 Zvíkov | September 25, 1995 | with M. Tichý
|
| 12448 Mr. Tompkins | December 12, 1996 | with M. Tichý
|
| 13681 Monty Python | August 7, 1997 | with M. Tichý
|
| 13804 Hrazany | December 9, 1998 | with M. Tichý
|
| 14190 Soldán | December 15, 1998 | with M. Tichý
|
| 14206 Sehnal | February 15, 1999 | with M. Tichý
|
| (14532) 1997 QM | August 25, 1997
|
| 14537 Týn nad Vltavou | September 10, 1997 | with M. Tichý
|
| 15374 Teta | January 16, 1997 | with M. Tichý
|
| 15890 Prachatice | April 3, 1997 | with M. Tichý
|
| 15960 Hluboká | February 2, 1998 | with M. Tichý
|
| 16781 Renčín | December 12, 1996 | with M. Tichý
|
| 17607 Táborsko | October 2, 1995 | with M. Tichý
|
| 17694 Jiránek | March 4, 1997 | with M. Tichý
|
| 17805 Švestka | March 30, 1998 | with M. Tichý
|
| 18497 Nevězice | June 11, 1996 | with M. Tichý
|
| 18531 Strakonice | December 4, 1996 | with M. Tichý
|
| 21290 Vydra | November 9, 1996 | with M. Tichý
|
| 21602 Ialmenus | December 17, 1998 | with M. Tichý
|
| 22465 Karelanděl | January 15, 1997 | with M. Tichý
|
| 22503 Thalpius | October 7, 1997 | with M. Tichý
|
| 24950 Nikhilas | August 23, 1997
|
| (24951) 1997 QK | August 24, 1997
|
| 25340 Segoves | September 10, 1999 | with M. Tichý
|
| 26328 Litomyšl | November 18, 1998 | with M. Tichý
|
| 26971 Sezimovo Ústí | September 25, 1997 | with M. Tichý
|
| (27956) 1997 RC | September 1, 1997
|
| 29401 Asterix | October 1, 1996 | with M. Tichý
|
| 29402 Obelix | October 14, 1996 | with M. Tichý
|
| 29555 MACEK | February 18, 1998 | with M. Tichý
|
| (31114) 1997 QB1 | August 28, 1997
|
| (35239) 1995 SH2 | September 25, 1995 | with M. Tichý
|
| (35445) 1998 CY | February 5, 1998 | with M. Tichý
|
| 43954 Chýnov | February 7, 1997 | with M. Tichý
|
| (44000) 1997 RB | September 1, 1997
|
| (44031) 1998 CO | February 3, 1998 | with M. Tichý
|
| (48775) 1997 QL | August 24, 1997
|
| (48776) 1997 QT | August 27, 1997
|
| 48844 Belloves | February 18, 1998 | with M. Tichý
|
| (52591) 1997 QD | August 22, 1997
|
| (58424) 1996 DL1 | February 22, 1996 | with M. Tichý
|
| (58567) 1997 QB | August 21, 1997
|
| (58568) 1997 QM1 | August 31, 1997
|
| (65895) 1998 CP | February 3, 1998 | with M. Tichý
|
| (69553) 1997 QS2 | August 31, 1997
|
| (79477) 1998 CN | February 3, 1998 | with M. Tichý
|
| (85328) 1995 PA | August 1, 1995 | with M. Tichý
|
Zdeněk Moravec is a Czech astronomer.
He is a prolific discoverer of asteroids.
Template:Astronomer-stub