West Stockholm
|
West Stockholm (Västerort) is the western part of the City of Stockholm in Sweden. The City of Stockholm also belongs to the Stockholm Metropolitan Area.
West Stockholm is divided into 44 districts, which are organized in five boroughs: Bromma borough, Hässelby-Vällingby borough, Kista borough, Rinkeby borough and Spånga-Tensta borough.
West Stockholm
District | Area¹ | Population | Density² | Borough |
---|---|---|---|---|
Abrahamsberg | 0.42 | 2,761 | 6,573.81 | Bromma |
Akalla + Hansta | 6.75 | 8,334 | 1,234.67 | Kista |
Alvik | 0.52 | 990 | 1,903.85 | Bromma |
Beckomberga | 0.82 | 2,578 | 3,143.90 | Bromma |
Blackeberg | 1.57 | 5,921 | 3,771.34 | Bromma |
Bromma Kyrka | 1.11 | 2,430 | 2,189.19 | Bromma |
Bromsten | 2.09 | 5,564 | 2,662.20 | Spånga-Tensta |
Bällsta | 1.33 | 801 | 602.26 | Bromma |
Eneby | 0.34 | 782 | 2,300.00 | Bromma |
Flysta | 0.78 | 2,154 | 2,761.54 | Spånga-Tensta |
Grimsta | 2.75 | 3,576 | 1,300.36 | Hässelby-Vällingby |
Husby | 1.85 | 11,657 | 6.301,08 | Kista |
Hässelby Gård | 1.34 | 8,715 | 6,503.73 | Hässelby-Vällingby |
Hässelby Strand | 0.91 | 6,521 | 7,165.93 | Hässelby-Vällingby |
Hässelby Villastad | 7.58 | 17,087 | 2,254.22 | Hässelby-Vällingby |
Höglandet | 0.44 | 1,345 | 3,056.82 | Bromma |
Kista | 4.14 | 10,140 | 2,449.28 | Kista |
Kälvesta | 1.18 | 4,364 | 3,698.31 | Hässelby-Vällingby |
Lunda | 1.32 | 7 | 5.30 | Spånga-Tensta |
Mariehäll | 0.73 | 1,368 | 1,873.97 | Bromma |
Nockeby | 0.98 | 3,032 | 3,093.88 | Bromma |
Nockebyhov | 1.64 | 2,600 | 1,585.37 | Bromma |
Norra Ängby | 2.00 | 4,926 | 2,463.00 | Bromma |
Nälsta | 1.35 | 4,544 | 3,365.93 | Hässelby-Vällingby |
Olovslund | 0.27 | 543 | 2,011.11 | Bromma |
Riksby | 3.73 | 3,566 | 956.03 | Bromma |
Rinkeby | 1.27 | 16,053 | 12,640.16 | Rinkeby |
Råcksta | 1.43 | 4,484 | 3,153.66 | Hässelby-Vällingby |
Smedslätten | 1.03 | 2,372 | 2,302.91 | Bromma |
Solhem | 3.09 | 7,337 | 2,374.43 | Spånga-Tensta |
Stora Mossen | 0.64 | 1,352 | 2,112.50 | Bromma |
Sundby | 1.17 | 1,774 | 1,516.24 | Spånga-Tensta |
Södra Ängby | 1.09 | 1,722 | 1,579.82 | Bromma |
Tensta | 2.05 | 17,463 | 8,518.54 | Spånga-Tensta |
Traneberg | 0.91 | 6,793 | 7,464.84 | Bromma |
Ulvsunda | 0.82 | 2,063 | 2,515.85 | Bromma |
Ulvsunda Industriområde | 1.38 | 2,513 | 1,821.01 | Bromma |
Vinsta | 1.67 | 3,026 | 1,811.98 | Hässelby-Vällingby |
Vällingby | 1.38 | 6,642 | 4,813.04 | Hässelby-Vällingby |
Åkeshov | 0.27 | 681 | 2,522.22 | Bromma |
Åkeslund | 0.51 | 2,907 | 5,700.00 | Bromma |
Ålsten | 1.35 | 3,262 | 2,416.30 | Bromma |
Äppelviken | 0.77 | 1,799 | 2,336.36 | Bromma |
Total | 68,77 | 198,549 | 2,887.15 | As of 2004 |
1/ km²
2/ Population per km²