Welsh Open (snooker)
|
|
![]() Snooker tournaments |
| World Championship |
| Ranking tournaments |
| UK Championship |
| totesport Grand Prix |
| British Open |
| Welsh Open |
| European Open |
| Irish Masters |
| China Open |
| Other tournaments |
| Masters |
| Pot Black |
The Welsh Open is a professional snooker tournament. It is one of the eight ranking tournaments. It has previously been known as the Regal Welsh Open and the Senator Welsh Championship.
The tournament became a ranking tournament in 1992.
The tournament currently takes place in Newport in January.
Winners
| Year | Winner | Opponent | Final score | Season |
|---|---|---|---|---|
| Regal Welsh Open | ||||
| 1992 | Stephen Hendry | Darren Morgan | 9 - 3 | 1991/92 |
| 1993 | Ken Doherty | Alan McManus | 9 - 7 | 1992/93 |
| 1994 | Steve Davis | Alan McManus | 9 - 6 | 1993/94 |
| 1995 | Steve Davis | John Higgins | 9 - 3 | 1994/95 |
| 1996 | Mark Williams | John Parrott | 9 - 3 | 1995/96 |
| 1997 | Stephen Hendry | Mark King | 9 - 2 | 1996/97 |
| 1998 | Paul Hunter | John Higgins | 9 - 5 | 1997/98 |
| 1999 | Mark Williams | Stephen Hendry | 9 - 8 | 1998/99 |
| 2000 | John Higgins | Stephen Lee | 9 - 8 | 1999/00 |
| 2001 | Ken Doherty | Paul Hunter | 9 - 2 | 2000/01 |
| 2002 | Paul Hunter | Ken Doherty | 9 - 7 | 2001/02 |
| 2003 | Stephen Hendry | Mark Williams | 9 - 5 | 2002/03 |
| Welsh Open | ||||
| 2004 | Ronnie O'Sullivan | Steve Davis | 9 - 8 | 2003/04 |
| 2005 | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | 9 - 8 | 2004/05 |

