Giovanni de Sanctis
|
|
Giovanni de Sanctis is an Italian astronomer at the Astronomical Observatory of Turin in Turin, Italy. His name is sometimes spelt DeSanctis, particularly in the Minor Planet Circulars.
Asteroids Discovered
| Name | Provisional Designation | Discovery Date | Discoverer |
| 2461 Clavel | 1981 EC1 | March 5, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 2765 Dinant | 1981 EY | March 4, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 2788 Andenne | 1981 EL | March 1, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 2958 Arpetito | 1981 DG | February 28, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 3016 Meuse | 1981 EK | March 1, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 3121 Tamines | 1981 EV | March 2, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 3235 Melchior | 1981 EL1 | March 6, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 3268 De Sanctis | 1981 DD | February 26, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 3308 Ferreri | 1981 EP | March 1, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 3610 Decampos | 1981 EA1 | March 5, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 3740 Menge | 1981 EM | March 1, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 4192 Breysacher | 1981 DH | February 28, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 4821 Bianucci | 1986 EE5 | March 5, 1986 | G. DeSanctis |
| 4931 Tomsk | 1983 CN3 | February 11, 1983 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 4993 - | 1983 GR | April 11, 1983 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 5248 Scardia | 1983 GQ | April 6, 1983 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 5365 Fievez | 1981 EN1 | March 7, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 5388 Mottola | 1981 ED1 | March 5, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 7156 - | 1981 EC2 | March 4, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 7233 - | 1986 EQ5 | March 7, 1986 | G. DeSanctis |
| 7515 - | 1986 EF5 | March 5, 1986 | G. DeSanctis |
| 7810 - | 1981 DE | February 26, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 7916 - | 1981 EN | March 1, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 7922 - | 1983 CO3 | February 12, 1983 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 6168 - | 1981 EB1 | March 5, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 6364 - | 1981 ET | March 2, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 6509 - | 1983 CQ3 | February 12, 1983 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 8453 - | 1981 EQ | March 1, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 8454 - | 1981 EG1 | March 5, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 8619 - | 1981 EH1 | March 6, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 9278 - | 1981 EM1 | March 7, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 9523 - | 1981 EE1 | March 5, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 9722 - | 1981 EZ | March 4, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 11479 - | 1986 EP5 | March 6, 1986 | G. DeSanctis |
| 12987 - | 1981 EF2 | March 5, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 16368 - | 1981 DF | February 28, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 16372 - | 1981 EP1 | March 7, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 17357 - | 1978 QH3 | August 23, 1978 | G. DeSanctis, V. Zappalą |
| 17403 - | 1986 EL5 | March 6, 1986 | G. DeSanctis |
| 26800 - | 1981 EK1 | March 6, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 30768 - | 1983 YK | December 29, 1983 | G. Massone, G. DeSanctis |
| 52242 - | 1981 EX | March 3, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
| 69245 - | 1981 EO | March 1, 1981 | H. Debehogne, G. DeSanctis |
