Chrysler Flathead engine

Note: in progress --Sfoskett 18:05, 28 Jul 2004 (UTC)
Disp</B></FONT>
<B>
Cyl</B></FONT>
<B>
Angle</B></FONT>
<B>
Years</B></FONT>
<B>
Bore</B></FONT>
<B>
Stroke</B></FONT>
<B>
Brand</B></FONT>
<B>
hp</B></FONT>
<B>
Other Info</B></FONT>
201 6 |0 24-25 All 68 S-all
185.8 4 |0 26 All 38 S-Series 58
218.6 6 |0 26 All 68 S-Series G-70
288 6 |0 26 All 92 S-Series E-80
170.3 4 |0 27 All 38 S-Series 50
180.2 6 |0 27 All 54 S-Series 60
218.6 6 |0 27 All 68 S-Series 70
288.6 6 |0 27 All 92 S-Series 80
170.3 4 |0 28 All 38-45 S-Series 52
180.2 6 |0 28 All 54/60 S-Series 62
248.9 6 |0 28 All 75/85 S-Series 72
309.3 6 |0 28 All 100/112 S-Series 80 L
175.4 6 |0 29 Plymouth 45 S-Model U
170.3 4 |0 29 Plymouth 45 S-Model Q
241.6 6 |0 29 Dodge 78 S-Series S
224 6 |0 29 Dodge 68 S-Series M
208 6 |0 29 Dodge 63 S-Series DA
208 6 |0 29 Dodge 58 S-Series J
174.9 6 |0 29 DeSoto 55 S-All
248.9 6 |0 29 Chrysler 75/84 S-Series 75
195.5 6 |0 29 Chrysler 65/72 S-Series 65
309.3 6 |0 29 Chrysler 100/112 S-Series 80 L
196 4 |0 30 Plymouth 48 S-30-U
175.4 4 |0 30 Plymouth 45 S-U
241.5 6 |0 30 Dodge 78 S-DB
220.7 8 |0 30 Dodge 75 S-DC
208 6 |0 30 Dodge 63 S-DA
189.8 6 |0 30 Dodge 61 S-DD
207.7 8 |0 30 DeSoto 70 S-CF
189.8 6 |0 30 DeSoto 60 S-CK
174.9 6 |0 30 DeSoto 57 S-K
309.3 6 |0 30 Chrysler 100 S-Imperial
268.4 6 |0 30 Chrysler 93 S-77 & 70s built 1930
218.6 6 |0 30 Chrysler 75 S-70s built 1929
218.6 6 |0 30 Chrysler 68 S-66s built 1930
195.6 6 |0 30 Chrysler 65 S-66s built 1929
195.6 6 |0 30 Chrysler 62 S-CJ6
196 4 |0 31 Plymouth 48 S-All
240.3 8 |0 31 Dodge 84 S-DG
220.7 8 |0 31 Dodge 75 S-DC
211.5 6 |0 31 Dodge 68 S-DH
189.8 6 |0 31 Dodge 61 S-DD
220.7 8 |0 31 DeSoto 77 S-CF Second Series
207.7 8 |0 31 DeSoto 70 S-CF
205.3 6 |0 31 DeSoto 67 S-SA
189.8 6 |0 31 DeSoto 60 S-CK
384.8 8 |0 31 Chrysler 125 S-Imperial
282.1 8 |0 31 Chrysler 95 S-DeLuxe Eight
268.4 6 |0 31 Chrysler 93 S-70
260.8 8 |0 31 Chrysler 90 S-CD-8s built 1931
240.3 8 |0 31 Chrysler 82 S-CD-8s built 1930
217.8 6 |0 31 Chrysler 78 S-CM-6
218.6 6 |0 31 Chrysler 68 S-66
195.6 6 |0 31 Chrysler 62 S-CJ-6
196.1 4 |0 32 Plymouth 65 S-PB
196.1 4 |0 32 Plymouth 56 S-PA
282.1 8 |0 32 Dodge 90 S-DK
240.3 8 |0 32 Dodge 84 S-DG
217.8 6 |0 32 Dodge 79 S-DL
220.7 8 |0 32 Dodge 75 S-DC
211.5 6 |0 32 Dodge 74 S-DH
189.8 6 |0 32 Dodge 61 S-DD
220.7 8 |0 32 DeSoto 77 S-CF Second Series
211.5 6 |0 32 DeSoto 75 S-SC
205.3 6 |0 32 DeSoto 67 S-SA
384.8 8 |0 32 Chrysler 125 S-CG, CH, CL
298.6 8 |0 32 Chrysler 100 S-CP-8
282.1 8 |0 32 Chrysler 95 S-CD
268.4 6 |0 32 Chrysler 93 S-70
224 6 |0 32 Chrysler 82 S-CI-6
217.8 6 |0 32 Chrysler 78 S-CM-6
189.8 6 |0 33 Plymouth 70 S-All
282.1 8 |0 33 Dodge 92 S-DO
201.3 6 |0 33 Dodge 75 S-DP
217.8 6 |0 33 DeSoto 82 S-All
384.8 8 |0 33 Chrysler 135/125 S-CL
298.7 8 |0 33 Chrysler 108/100 S-CQ
273.8 8 |0 33 Chrysler 90/98 S-CT
224 6 |0 33 Chrysler 83/89 S-CO
201.3 6 |0 34 Plymouth 77 S-All
217.8 6 |0 34 Dodge 87 S-All
241.5 6 |0 34 DeSoto 100 S-All
384.8 8 |0 34 Chrysler 150 S-CW
323.5 8 |0 34 Chrysler 130 S-CV, CX
298.7 8 |0 34 Chrysler 122 S-CU
241.5 6 |0 34 Chrysler 100 O-CA, CB
241.5 6 |0 34 Chrysler 93 S-CA, CB
201.3 6 |0 35 Plymouth 82 S-All
217.8 6 |0 35 Dodge 87 S-All
241.5 6 |0 35 DeSoto 100 S-All
384.8 8 |0 35 Chrysler 150 S-CW
323.5 8 |0 35 Chrysler 138 O-C-2, C-3
323.5 8 |0 35 Chrysler 130 S-C-2, C-3
323.5 8 |0 35 Chrysler 120 O-C-1
323.5 8 |0 35 Chrysler 115 S-C-1
273.8 8 |0 35 Chrysler 110 O-CZ
273.8 8 |0 35 Chrysler 105 S-CZ
241.5 6 |0 35 Chrysler 100 O-C-6
241.5 6 |0 35 Chrysler 93 S-C-6
201.3 6 |0 36 Plymouth 82 S-All
217.8 6 |0 36 Dodge 87 S-All
241.5 6 |0 36 DeSoto 100 S-All
323.5 8 |0 36 Chrysler 130 S-C-10, C-11
323.5 8 |0 36 Chrysler 115 S-C-9
273.8 8 |0 36 Chrysler 110 O-C-8
273.8 8 |0 36 Chrysler 105 S-C-8
241.5 6 |0 36 Chrysler 100 O-C-7
241.5 6 |0 36 Chrysler 93 S-C-7
201.3 6 |0 37 Plymouth 82 S-All
217.8 6 |0 37 Dodge 87 S-All
228.1 6 |0 37 DeSoto 93 S-All
323.5 8 |0 37 Chrysler 138 O-C-17, C-15
323.5 8 |0 37 Chrysler 130 S-C-17, C-15
273.8 8 |0 37 Chrysler 115 O-C-14
273.8 8 |0 37 Chrysler 110 S-C-14
228.1 6 |0 37 Chrysler 100 O-C-16
228.1 6 |0 37 Chrysler 93 S-C-16
201.3 6 |0 38 Plymouth 82 S-All
217.8 6 |0 38 Dodge 87 S-All
228.1 6 |0 38 DeSoto 100 O-All
228.1 6 |0 38 DeSoto 93 S-All
323.5 8 |0 38 Chrysler 138 O-C-20
323.5 8 |0 38 Chrysler 130 S-C-20
298.7 8 |0 38 Chrysler 122 O-C-19
298.7 8 |0 38 Chrysler 110 S-C-19
241.5 6 |0 38 Chrysler 102 O-C-18
241.5 6 |0 38 Chrysler 95 S-C-18
201.3 6 |0 39 Plymouth 82 S-All
217.8 6 |0 39 Dodge 87 S-All
228.1 6 |0 39 DeSoto 100 O-All
228.1 6 |0 39 DeSoto 93 S-All
323.5 8 |0 39 Chrysler 138 O-C-24
323.5 8 |0 39 Chrysler 132 S-C-24
323.5 8 |0 39 Chrysler 130 S-C-23
241.5 6 |0 39 Chrysler 107 O-C-22
241.5 6 |0 39 Chrysler 100 S-C-22
201.3 6 |0 40 Plymouth 84 S-All
217.8 6 |0 40 Dodge 87 S-All
228.1 6 |0 40 DeSoto 105 O-All
228.1 6 |0 40 DeSoto 100 S-All
323.5 8 |0 40 Chrysler 143 O-Traveler, NY, Saratoga, Crown Imperial
323.5 8 |0 40 Chrysler 135 S-Traveler, NY, Saratoga
323.5 8 |0 40 Chrysler 132 S-Crown Imperial
241.5 6 |0 40 Chrysler 112 O-Royal, Windsor
241.5 6 |0 40 Chrysler 108 S-Royal, Windsor
201.3 6 |0 41 Plymouth 87 S-All
217.8 6 |0 41 Dodge 91 S-All
228.1 6 |0 41 DeSoto 105 S-All
323.5 8 |0 41 Chrysler 143 S-Crown Imperial
323.5 8 |0 41 Chrysler 140 O-Saratoga, NY
323.5 8 |0 41 Chrysler 137 S-Saratoga, NY
241.5 6 |0 41 Chrysler 115 O-Royal, Windsor
241.5 6 |0 41 Chrysler 108/112 S-Royal, Windsor
217.8 6 |0 42 Plymouth 95 S-All
230.2 6 |0 42 Dodge 105 S-All
236.6 6 |0 42 DeSoto 115 S-All
323.5 8 |0 42 Chrysler 140 S-others
250.6 6 |0 42 Chrysler 120 S-Royal, Windsor
217.8 6 |0 46-49 Plymouth 95 S-All
230.2 6 |0 46-49 Dodge 102 S-All
236.6 6 |0 46-49 DeSoto 109 S-All
323.5 8 |0 46-49 Chrysler 135 S-others
205.6 6 |0 46-49 Chrysler 114 S-Royal, Windsor, T&C six
217.8 6 |0 49 Plymouth 97 S-All
230.2 6 |0 49 Dodge 103 S-All
236.6 6 |0 49 DeSoto 112 S-All
323.5 8 |0 49 Chrysler 135 S-others
250.6 6 |0 49 Chrysler 116 S-Royal, Windsor
217.8 6 |0 50 Plymouth 97 S-All
230.2 6 |0 50 Dodge 103 S-All
236.6 6 |0 50 DeSoto 112 S-All
323.5 8 |0 50 Chrysler 135 S-others
250.6 6 |0 50 Chrysler 116 S-Royal, Windsor
217.8 6 |0 51 Plymouth 97 S-All
230.2 6 |0 51 Dodge 103 S-All
250.6 6 |0 51 DeSoto 116 S-All
250.6 6 |0 51 Chrysler 116 S-Windsor
217.8 6 |0 52 Plymouth 97 S-All
230.2 6 |0 52 Dodge 103 S-All
250.6 6 |0 52 DeSoto 116 S-DeLuxe, Custom
264.5 6 |0 52 Chrysler 119 S-Windsor
217.8 6 |0 53 Plymouth 100 S-All
230.2 6 |0 53 Dodge 103 S-D-46, D-47
250.6 6 |0 53 DeSoto 116 S-Powermaster
264.5 6 |0 53 Chrysler 119 S-Windsor
230.2 6 |0 54 Plymouth 110 S-All (Late)
217.8 6 |0 54 Plymouth 100 S-All (Early)
230.2 6 |0 54 Dodge 110 S-All I-6
250.6 6 |0 54 DeSoto 116 S-Powermaster
264.5 6 |0 54 Chrysler 119 S-Windsor Deluxe
230.2 6 |0 55 Plymouth 117 S-All I-6
230.2 6 |0 55 Dodge 123 S-Coronet I-6
230.2 6 |0 56 Plymouth 125 S-all exc Fury, Belvedere cvt
230.2 6 |0 56 Plymouth 131 O-all exc Fury, Belvedere cvt
230.2 6 |0 56 Dodge 131 S-Coronet I-6
230.2 6 |0 57 Plymouth 132 S-All exc Fury, Belvedere, cvt
230.2 6 |0 57 Dodge 138 S-Coronet I-6
230.2 6 |0 58 Plymouth 132 S-All exc Fury, Belvedere cvt
230.2 6 |0 58 Dodge 138 S-Coronet I-6
230.2 6 |0 59 Plymouth 132 S-Savoy, Belvedere, Suburban exc.

Custom 9P, Fury, Sport Fury

230.2 6 |0 59 Dodge 138 S-Coronet I-6

</TABLE>

More info: [1] (http://www.kanter.com/p24-mon.html)

Navigation

  • Art and Cultures
    • Art (https://academickids.com/encyclopedia/index.php/Art)
    • Architecture (https://academickids.com/encyclopedia/index.php/Architecture)
    • Cultures (https://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Cultures)
    • Music (https://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Music)
    • Musical Instruments (http://academickids.com/encyclopedia/index.php/List_of_musical_instruments)
  • Biographies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Biographies)
  • Clipart (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Clipart)
  • Geography (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Geography)
    • Countries of the World (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Countries)
    • Maps (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Maps)
    • Flags (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Flags)
    • Continents (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Continents)
  • History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History)
    • Ancient Civilizations (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Ancient_Civilizations)
    • Industrial Revolution (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Industrial_Revolution)
    • Middle Ages (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Middle_Ages)
    • Prehistory (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Prehistory)
    • Renaissance (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Renaissance)
    • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
    • United States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States)
    • Wars (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Wars)
    • World History (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History_of_the_world)
  • Human Body (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Human_Body)
  • Mathematics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Mathematics)
  • Reference (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Reference)
  • Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Science)
    • Animals (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Animals)
    • Aviation (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Aviation)
    • Dinosaurs (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Dinosaurs)
    • Earth (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Earth)
    • Inventions (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Inventions)
    • Physical Science (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Physical_Science)
    • Plants (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Plants)
    • Scientists (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Scientists)
  • Social Studies (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Social_Studies)
    • Anthropology (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Anthropology)
    • Economics (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Economics)
    • Government (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Government)
    • Religion (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Religion)
    • Holidays (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Holidays)
  • Space and Astronomy
    • Solar System (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Solar_System)
    • Planets (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Planets)
  • Sports (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Sports)
  • Timelines (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines)
  • Weather (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Weather)
  • US States (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/US_States)

Information

  • Home Page (http://academickids.com/encyclopedia/index.php)
  • Contact Us (http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Contactus)

  • Clip Art (http://classroomclipart.com)
Toolbox
Personal tools