Temperature conversion formulas
|
|
| Contents |
Summary
| absolute zero | water freezes | human body temp. | water boils | |
|---|---|---|---|---|
| kelvin | 0 K | 273.15 K | 310.15 K | 373.15 K |
| Celsius | −273.15 °C | 0 °C | 37 °C | 100 °C |
| Fahrenheit | −459.67 °F | 32 °F | 98.6 °F | 212 °F |
| Rankine | 0 °Ra | 491.67 °Ra | 558.27 °Ra | 671.67 °Ra |
| Delisle | 559.73 °De | 150 °De | 94.5 °De | 0 °De |
| Newton | −90.14 °N | 0 °N | 12.21 °N | 33 °N |
| Réaumur | −218.52 °Ré | 0 °Ré | 29.6 °Ré | 80 °Ré |
| Rømer | −135.9 °Rø | 7.5 °Rø | 26.93 °Rø | 60 °Rø |
Kelvin
Celsius
Fahrenheit
Template:Fahrenheit conversion
Rankine
Delisle
Newton
Réaumur
Rømer
See also
| Celsius | Fahrenheit | Kelvin | |||
| Delisle | Leyden | Newton | Rankine | Réaumur | Rømer |
| Conversion formulas | |||||
is:Umbreytingarformúlur hitamælieininga
External links
- Online Temperature Conversion (http://atm.ucdavis.edu/tools/temperature_conversion.php)
