Table tennis at the 2004 Summer Olympics
|
Table tennis at the 2004 Summer Olympics took place in the Galatsi Olympic Hall with 172 competitors looking to win one of the 4 gold medals.
Medal Winners
Men's Singles | Doubles
Women's Singles | Doubles
Table Tennis medal table by country
Position | Country: | Gold: | Silver: | Bronze: | Total: |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
3= | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3= | Missing image North_korea_flag_large.png North Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Men's Singles
Gold: | Silver: | Bronze: |
![]() Korea | ![]() China | ![]() China |
Men's Singles First Round
August 14
winners on left in bold
Torben Wosik, GER | 4 | - | 0 | Mohamed Gueye, SEN | (11-4),(11-5),(11-6),(11-4) |
Song Liu, ARG | 4 | - | 1 | Shu Arai, JPN | (11-7),(7-11),(12-10),(11-5),(11-4) |
Sharath Kamal Achanta, IND | 4 | - | 1 | Mohamed Boudjadja, ALG | (11-4),(12-10),(11-6),(11-13),(11-7) |
Monday Merotohun, NGR | 4 | - | 0 | Momo Babungu, COD | (11-5),(11-8),(11-8),(11-8) |
Min Yang, ITA | 4 | - | 1 | Kien Quoc Doan, VIE | (11-5),(11-13),(11-7),(11-5),(11-5) |
William Henzell, AUS | 4 | - | 1 | Khoa Nguyen, USA | (11-7),(6-11),(11-7),(11-4),(11-9) |
Ju Lin, DOM | 4 | - | 1 | Ryo Yuzawa, JAP | (11-8),(7-11),(11-8),(11-3),(11-9) |
Tomasz Krzeszewski, POL | 4 | - | 0 | Hugo Hoyama, BRA | (12-10),(11-4),(11-4),(11-8) |
Koji Matsuhita, JAP | 4 | - | 0 | Trevor Brown, AUS | (11-4),(11-6),(11-9),(11-3) |
Ilija Lupulesku, USA | 4 | - | 0 | Juan Papic, CHI | (11-2),(11-4),(11-5),(11-2) |
'Il O', PRK | 4 | - | 0 | Jose Luyindula COD | (11-8),(11-8),(11-4),(11-7) |
Zhiwen He, ESP | 4 | - | 1 | Panagiotis Gionis, GRE | (11-7),(13-11),(11-4),(11-13),(15-13) |
Thiago Monteiro, BRA | 4 | - | 1 | Mohammedreza Akhlagh Pasand IRI | (11-8),(11-13),(11-9),(11-7),(11-5) |
Segun Toriola, NGR | 4 | - | 1 | Pablo Tabachnik, ARG | (12-10),(11-8),(11-13),(11-3),(11-8) |
Aleksandar Karakasevic, SCG | 4 | - | 0 | Khalid Al-Harbi, KSA | (11-9),(11-3),(11-3),(11-5) |
Srdjan Milicevic, BIH | 4 | - | 2 | Russell Lavale, AUS | (11-12),(11-9),(11-4),(9-11),(18-16), (13-11) |
Men's Singles Second Round
August 15 & August 16
winners on left in bold
players with wiki link below had byes in first round
Trinko Keen, NED | 4 | - | 3 | Torben Wosik, GER | (12-10),(10-12),(7-11),(11-5),(5-11),(13-11),(11-9) |
Song Liu, ARG | 4 | - | 1 | Slobodan Grujic, SCG | (11-4),(11-7),(4-11),(11-2),(14-12) |
Lai Chak Ko, HKG | 4 | - | 0 | Sharath Kamal Achanta, IND | (11-9),(11-5),(11-9),(11-6) |
Jorgen Persson, SWE | 4 | - | 1 | Monday Merotohun, NGR | (9-11),(11-5),(11-5),(11-7),(11-8) |
Peter Karlsson, SWE | 4 | - | 3 | Min Yang, ITA | (11-9),(11-4),(11-8),(9-11),(7-11),(11-13),(11-9) |
Weixing Chen, AUT | 4 | - | 0 | William Henzell, AUS | (11-7),(11-3),(12-10),(11-6) |
Ju Lin, DOM | 4 | - | 1 | Alexei Smirnov, RUS | (11-9),(7-11),(11-4),(11-5),(11-6) |
Jorg Rosskopf, GER | 4 | - | 1 | Tomasz Krzeszewski, POL | (6-11),(11-8),(11-7),(17-15),(13-11) |
Koji Matsuhita, JAP | 4 | - | 0 | Danny Heister, NED | (11-7),(11-7),(11-8),(11-4) |
Adrian Crisan, ROM | 4 | - | 0 | Ilija Lupulesku, USA | (11-9),(11-8),(15-13),(11-8) |
Chu Yan Leung, HKG | 4 | - | 1 | Il O, PRK | (11-3),(11-9),(11-13),(11-4),(11-8) |
Lucjan Blaszczyk, POL | 4 | - | 3 | Zhiwen He, ESP | (11-5),(10-12),(11-2),(8-11),(7-11),(11-6),(11-9) |
Ching Li, HKG | 4 | - | 1 | Thiago Monteiro, BRA | (11-6),(9-11),(11-7),(11-9),(11-5) |
Patrick Chila, FRA | 4 | - | 2 | Segun Toriola, NGR | (11-3),(8-11),(10-12),(11-7),(11-8),(11-9) |
Aleksandar Karakasevic, SCG | 4 | - | 2 | Johnny Huang, CAN | (7-11),(11-8),(11-5),(9-11),(11-9),(11-9) |
Zoran Primorac, CRO | 4 | - | 1 | Srdjan Milicevic, BIH | (8-11),(11-6),(11-7),(11-8),(11-8) |
Men's Singles Third Round
August 17
winners on left in bold
players with wiki link below had byes in first two rounds
Liqin Wang, CHN | 4 | - | 1 | Trinko Keen, NED | (6-11),(11-1),(11-8),(11-4),(11-2) |
Sae Hyuk Joo, KOR | 4 | - | 0 | Song Liu, ARG | (14-12),(11-9),(11-6),(11-8) |
Lai Chak Ko, HKG | 4 | - | 3 | Petr Korbel, CZE | (11-7),(9-11),(11-7),(2-11),(11-6),(9-11),(11-7) |
Jorgen Persson, SWE | 4 | - | 0 | Kalinikos Kreanga, GRE | (11-5),(11-7),(11-9),(11-8) |
Chih-Yuan Chuan, TPE | 4 | - | 2 | Peter Karlsson, SWE | (16-18),(11-6),(8-11),(11-7),(11-3),(11-8) |
Sang Eun Oh, KOR | 4 | - | 3 | Weixing Chen, AUT | (7-11),(11-6),(11-7),(11-8),(5-11),(9-11),(11-2) |
Ju Lin, DOM | 4 | - | 2 | Jean-Michel Saive, BEL | (11-5),(11-4),(5-11),(11-13),(18-16),(11-8) |
Hao Wang, CHN | 4 | - | 1 | Jorg Rosskopf, GER | (11-5),(12-10),(11-5),(11-13),(11-6) |
Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 0 | Koji Matsuhita, JPN | (11-9),(11-6),(11-6),(11-2) |
Peng-Lung Chiang, TPE | 4 | - | 1 | Adrian Crisan, ROM | (11-9),(11-5),(12-10),(2-11),(11-8) |
Chu Yan Leung, HKG | 4 | - | 1 | Michael Maze, DEN | (6-11),(11-5),(11-3),(11-8),(11-9) |
Vladimir Samsonov, BLR | 4 | - | 2 | Lucjan Blaszczyk, POL | (11-5),(5-11),(12-10),(8-11),(11-4),(11-9) |
Werner Schlager, AUT | 4 | - | 2 | Ching Li, HKG | (8-11),(11-9),(12-14),(11-9),(11-9),(11-6) |
Timo Boll, GER | 4 | - | 1 | Patrick Chila, FRA | (11-3),(14-16),(11-9),(11-3),(11-9) |
Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 2 | Aleksandar Karakasevic, SCG | (13-11),(11-9),(5-11),(11-6),(10-12),(11-9) |
Lin Ma, CHN | 4 | - | 1 | Zoran Primorac, CRO | (11-5),(11-3),(11-3),(9-11),(11-5) |
Men's Singles Round of 16
August 18
winners on left in bold
Liqin Wang, CHN | 4 | - | 1 | Sae Hyuk Joo, KOR | (11-7),(11-8),(9-11),(11-6),(11-6) |
Lai Chak Ko, HKG | 4 | - | 1 | Jorgen Persson, SWE | (11-7),(11-6),(8-11),(11-4),(12-10) |
Chih-Yuan Chuan, TPE | 4 | - | 2 | Sang Eun Oh, KOR | (12-10),(12-10),(6-11),(12-10),(9-11),(11-5) |
Hao Wang, CHN | 4 | - | 1 | Ju Lin, DOM | (11-5),(11-7),(7-11),(12-10),(11-7) |
Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 3 | Peng-Lung Chiang, TPE | (11-6),(11-6),(7-11),(8-11),(11-3),(6-11),(11-4) |
Chu Yan Leung, HKG | 4 | - | 3 | Vladimir Samsonov, BLR | (11-7),(6-11),(11-9),(6-11),(11-5),(7-11),(11-8) |
Timo Boll, GER | 4 | - | 3 | Werner Schlager, AUT | (11-2),(12-14),(11-5),(11-9),(6-11),(4-11),(11-6) |
Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 1 | Lin Ma, CHN | (11-9),(12-10),(7-11),(11-5),(11-9) |
Men's Singles Quarter Finals
August 20
winners on left in bold
Liqin Wang, CHN | 4 | - | 1 | Lai Chak Ko, HKG | (11-9),(13-11),(6-11),(11-8),(11-4) |
Hao Wang, CHN | 4 | - | 2 | Chih-Yuan Chuan, TPE | (5-11),(12-10),(9-11),(11-4),(11-6),(11-7) |
Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 2 | Chu Yan Leung, HKG | (6-11),(10-12),(11-6),(11-6),(11-9),(11-5) |
Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 1 | Timo Boll, GER | (11-7),(13-11),(6-11),(11-7),(13-11) |
Men's Singles Semi Finals
August 22
winners on left in bold
Hao Wang, CHN | 4 | - | 1 | Liqin Wang, CHN | (11-8),(11-5),(6-11),(11-9),(11-3) |
Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 1 | Jan-Ove Waldner, SWE | (11-9),(9-11),(11-9),(11-5),(11-5) |
Men's Singles 3rd/4th place playoff
August 23
winners on left in bold
Liqin Wang, CHN | 4 | - | 1 | Jan-Ove Waldner, SWE | (10-12),(11-3),(11-8),(11-7),(11-9) |
Men's Singles Final
August 23
winners on left in bold
Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 2 | Hao Wang, CHN | (11-3),(9-11),(11-9),(11-9),(11-13),(11-9) |
Men's Doubles
Gold: | Silver: | Bronze: |
![]() Lin Ma, China | ![]() Ching Li, Hong Kong | ![]() Finn Tugwell, Denmark |
Men's Doubles Round 1
August 15
winners on left in bold
William Henzell & David Zalcberg, AUS | 4 | - | 1 | Massimiliano Mondello & Min Yang, ITA |
Mark Hazinski & Ilija Lupulesku, USA | 4 | - | 0 | Monday Merotohun & Segun Toriola, NIG |
Peter Akinlabi & Kazeem Nosiru, NIG | 4 | - | 1 | Juan Papic & Alejandro Rodriguez, CHI |
Johnny Huang & Faazil Kassam, CAN | 4 | - | 0 | Trevor Brown & Russell Lavale, AUS |
Shu Arai & Ryo Yuzawa, JPN | 4 | - | 0 | Mohamed Boudjadja & Abdel Hakim Djaziri, ALG |
Petr Korbel & Richard Vyborny, CZE | 4 | - | 0 | Momo Babungu & Jose Luyindula, ZAR |
Panagiotis Gionis & Kalinikos Kreanga, GRE | 4 | - | 1 | Oscar Gonzales & Pablo Tabachnik, ARG |
Lars Hielscher & Jorg Rosskopf, GER | 4 | - | 2 | Hugo Hanashiro & Hugo Hoyama, BRA |
Men's Doubles Round 2
August 16
winners on left in bold
players below with wikki link had byes in 1st round
Danny Heister & Trinko Keen, NED | 4 | - | 1 | William Henzell & David Zalcberg, AUS |
Peng-Lung Chiang & Chih-Yuan Chuan, THA | 4 | - | 2 | Mark Hazinski & Ilija Lupulesku, USA |
Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 | - | 2 | Peter Akinlabi & Kazeem Nosiru, NIG |
Jorgen Persson & Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 2 | Johnny Huang & Faazil Kassam, CAN |
Timo Boll & Zoltan Fejer-Konnerth, GER | 4 | - | 0 | Shu Arai & Ryo Yuzawa, JPN |
Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS | 4 | - | 1 | Petr Korbel & Richard Vyborny, CZE |
Akira Kito & Toshio Tasaki, JPN | 4 | - | 3 | Panagiotis Gionis & Kalinikos Kreanga, GRE |
Sae Hyuk Joo & Sang Eun Oh, KOR | 4 | - | 1 | Lars Hielscher & Jorg Rosskopf, GER |
Men's Doubles Round 3
August 18
winners on left in bold
players below with wikki link had byes in 1st & 2nd round
Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 | - | 2 | Danny Heister & Trinko Keen, NED |
Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL | 4 | - | 2 | Peng-Lung Chiang & Chih-Yuan Chuan, THA |
Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 | - | 0 | Karl Jindrak & Werner Schlager, AUT |
Jorgen Persson & Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 1 | Linghui Kong & Hao Wang, CHN |
Chul Seung Lee & Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 0 | Timo Boll & Zoltan Fejer-Konnerth, GER |
Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS | 4 | - | 0 | Yuk Cheung & Chu Yan Leung, HKG |
Slobodan Grujic & Aleksandar Karakasevic, SCG | 4 | - | 1 | Akira Kito & Toshio Tasaki, JPN |
Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG | 4 | - | 1 | Sae Hyuk Joo & Sang Eun Oh, KOR |
Men's Doubles Quarter Finals
August 19
winners on left in bold
Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 | - | 1 | Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL |
Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 | - | 1 | Jorgen Persson & Jan-Ove Waldner, SWE |
Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS | 4 | - | 1 | Chul Seung Lee & Seung Min Ryu, KOR |
Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG | 4 | - | 1 | Slobodan Grujic & Aleksandar Karakasevic, SCG |
Men's Doubles Semi Finals
August 20
winners on left in bold
Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 | - | 2 | Michael Maze & Finn Tugwell, DEN |
Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG | 4 | - | 2 | Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS |
Men's Doubles 3rd/4th place playoff
August 21
winners on left in bold
Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 | - | 2 | Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS |
Men's Doubles Final
August 21
winners on left in bold
Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 | - | 2 | Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG |
Women's Singles
Gold: | Silver: | Bronze: |
![]() China | Missing image North_korea_flag_large.png Hyang Mi Kim, North Korea | ![]() South Korea |
insert write up
Women's Singles First Round
August 14
winners on left in bold
Tawny Banh, USA | 4 | - | 3 | Ji Hye Yoon, KOR |
Laura Negrisoli, ITA | 4 | - | 1 | Fabiola Ramos, VEN |
Nanthana Komwong, THA | 4 | - | 0 | Mouma Das, IND |
Marina Kravchenko, ISR | 4 | - | 0 | Archontoula Volakaki, GRE |
Funke Oshonaike, NGR | 4 | - | 0 | Berta Rodriguez, CHI |
Silvija Erdelji, SCG | 4 | - | 0 | Nesrine Ben Kahia, TUN |
Miao Miao, AUS | 4 | - | 2 | Marisol Espineira, PER |
I-Hua Huang, TPE | 4 | - | 0 | Leila Boucetta, ALG |
Jian Fang Lay, AUS | 4 | - | 0 | Cornelia Vaida, CRO |
Maria Fazekas, HUN | 4 | - | 0 | Manzura Inoyatova, UZB |
Jasna Reed USA | 4 | - | 2 | Renata Strbikova, CZE |
Xue Wu, DOM | 4 | - | 1 | Oksana Fadeeva, RUS |
Petra Cada, CAN | 4 | - | 0 | Olfa Guenni, TUN |
Nikoleta Stefanova, ITA | 4 | - | 0 | Asma Menaifi, ALG |
Zeina Shaban, JOR | 4 | - | 3 | Izzwa Medina, HON |
Cecilia Otu Offiong, NGR | 4 | - | 1 | Ligia Silva Santos, BRA |
Women's Singles Second Round
August 15
winners on left in bold
players with wiki link below had byes in first round
Chunli Li, NZL | 4 | - | 1 | Tawny Banh, USA |
Svetlana Ganina, RUS | 4 | - | 2 | Laura Negrisoli, ITA |
Nanthana Komwong, THA | 4 | - | 1 | Nicole Struse, GER |
Marina Kravchenko, ISR | 4 | - | 2 | Otilia Badescu, ROM |
Krisztina Toth, HUN | 4 | - | 2 | Funke Oshonaike, NGR |
Jun Hong Jing, SIN | 4 | - | 2 | Silvija Erdelji, SCG |
Ai Fukuhara, JPN | 4 | - | 3 | Miao Miao, AUS |
Wenling Tan Monfardini, ITA | 4 | - | 2 | I-Hua Huang, TPE |
Elke Wosik, GER | 4 | - | 2 | Jian Fang Lay, AUS |
Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 1 | Maria Fazekas, HUN |
Xueling Zhang, SIN | 4 | - | 1 | Jasna Reed, USA |
Ai Fujinuma, JPN | 4 | - | 0 | Xue Wu, DOM |
Petra Cada, CAN | 4 | - | 3 | Csilla Batorfi, HUN |
Jie Schopp, GER | 4 | - | 1 | Nikoleta Stefanova, ITA |
Adriana Zamfir, ROM | 4 | - | 1 | Zeina Shaban, JOR |
Yun Mi Kim, PRK | 4 | - | 0 | Cecilia Otu Offiong, NGR |
Women's Singles Third Round
August 17
winners on left in bold
players with wiki link below had byes in first two rounds
Yining Zhang, CHN | 4 | - | 0 | Chunli Li, NZL |
Sui Fei Lau, HKG | 4 | - | 1 | Svetlana Ganina, RUS |
Viktoria Pavlovich, BLR | 4 | - | 2 | Nanthana Komwong, THA |
Tamara Boros, CRO | 4 | - | 0 | Marina Kravchenko, ISR |
Yana Tie, HKG | 4 | - | 1 | Krisztina Toth, HUN |
Hyon Hui Kim, PRK | 4 | - | 2 | Jun Hong Jing, SIN |
Ai Fukuhara, JPN | 4 | - | 0 | Jun Gao, USA |
Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 1 | Wenling Tan Monfardini, ITA |
Jianfeng Niu, CHN | 4 | - | 3 | Elke Wosik, GER |
Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 2 | Mihaela Steff, ROM |
Xueling Zhang, SIN | 4 | - | 1 | Eun Sil Lee, KOR |
Ai Fujinuma, JPN | 4 | - | 3 | Jia Liu, AUT |
Jia Wei Li, SIN | 4 | - | 0 | Petra Cada, CAN |
Aya Umemura, JPN | 4 | - | 2 | Jie Schopp, GER |
Adriana Zamfir, ROM | 4 | - | 2 | Ling Lin, HKG |
Nan Wang, CHN | 4 | - | 2 | Yun Mi Kim, PRK |
Women's Singles Round of 16
August 18
winners on left in bold
Yining Zhang, CHN | 4 | - | 1 | Sui Fei Lau, HKG |
Tamara Boros, CRO | 4 | - | 2 | Viktoria Pavlovich, BLR |
Yana Tie, HKG | 4 | - | 1 | Hyon Hui Kim, PRK |
Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 1 | Ai Fukuhara, JPN |
Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 0 | Jianfeng Niu, CHN |
Xueling Zhang, SIN | 4 | - | 2 | Ai Fujinuma, JPN |
Jia Wei Li, SIN | 4 | - | 2 | Aya Umemura, JPN |
Nan Wang, CHN | 4 | - | 1 | Adriana Zamfir, ROM |
Women's Singles Quarter Finals
August 19
winners on left in bold
Yining Zhang, CHN | 4 | - | 0 | Tamara Boros, CRO |
Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 1 | Yana Tie, HKG |
Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 2 | Xueling Zhang, SIN |
Jia Wei Li, SIN | 4 | - | 1 | Nan Wang, CHN |
Women's Singles Semi Finals
August 21
winners on left in bold
Yining Zhang, CHN | 4 | - | 1 | Kyung Ah Kim, KOR |
Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 3 | Jia Wei Li, SIN |
Women's Singles 3rd/4th place playoff
August 22
winners on left in bold
Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 1 | Jia Wei Li, SIN |
Women's Singles Final
August 22
winners on left in bold
Yining Zhang, CHN | 4 | - | 0 | Hyang Mi Kim, PRK |
Women's Doubles
Gold: | Silver: | Bronze: |
![]() Yining Zhang, China | ![]() Eun Mi Seok, South Korea | ![]() Jianfeng Niu, China |
Four pairs took part in a two match elimination in Round 1 to see which would advance into the main draw
winners on left in bold
Nesrine Ben Kahia & Olfa Guenni, Tunisia | 4 | - | 2 | Asma Menaifi & Souad Nechab, Algeria |
Luisana Perez & Fabiola Ramos, Venezuela | 4 | - | 3 | Berta Rodriguez & Maria Paulina Vega, Chile |
Women's Doubles Second Round
August 14
winners on left in bold
I-Hua Huang & Yun-Feng Lu, Chinese Taipei | 4 | - | 0 | Nesrine Ben Kahia & Olfa Guenni, Tunisia |
Oksana Fadeeva & Galina Melnik, Russia | 4 | - | 3 | Offiong Edem & Cecilia Otu Offiong, Nigeria |
Petra Cada & Marie-Christine Roussy, Canada | 4 | - | 1 | Maria Mirou & Archontoula Volakaki, Greece |
Nikoleta Stefanova & Wenling Tan Monfardini, Italy | 4 | - | 3 | Bose Kaffo & Funke Oshonaike, Nigeria |
Paey Fern Tan & Xueling Zhang, Singapore | 4 | - | 0 | Whitney Ping & Jasna Reed, United States |
Chunli Li & Karen Li, New Zealand | 4 | - | 2 | Jian Fang Lay & Miao Miao, Australia |
Renata Strbikova & Alena Vachovcova, Czech Republic | 4 | - | 2 | Mariany Nonaka & Ligia Silva Santos, Brazil |
Tawny Banh & Jun Gao, United States | 4 | - | 0 | Luisana Perez & Fabiola Ramos, VEN |
Women's Doubles Second Round
August 15
winners on left in bold
players with wiki link below had byes in 1st & 2nd round
I-Hua Huang & Yun-Feng Lu, TPE | 4 | - | 3 | Tatyana Logatzkaya & Veronika Pavlovich, Belarus |
Sui Fei Lau & Ling Lin, Hong Kong | 4 | - | 2 | Oksana Fadeeva & Galina Melnik, RUS |
Svetlana Ganina & Irina Palina, RUS | 4 | - | 0 | Petra Cada & Marie-Christine Roussy, CAN |
Nikoleta Stefanova & Wenling Tan Monfardini, ITA | 4 | - | 2 | Tatyana Kostromina & Viktoria Pavlovich, BLR |
Paey Fern Tan & Xueling Zhang, SIN | 4 | - | 1 | Mihaela Steff & Adriana Zamfir, ROM |
Chunli Li & Karen Li, NZL | 4 | - | 1 | Nicole Struse & Elke Wosik, GER |
Tamara Boros & Cornelia Vaida, CRO | 4 | - | 1 | Renata Strbikova & Alena Vachovcova, CZE |
Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 0 | Tawny Banh & Jun Gao, USA |
Women's Doubles Third Round
August 16
winners on left in bold
players with wiki link below had byes in first three rounds
Yue Guo & Jianfeng Niu, CHN | 4 | - | 0 | I-Hua Huang & Yun-Feng Lu, TPE (Tai) |
Ai Fujinuma & Aya Umemura, JPN | 4 | - | 2 | Sui Fei Lau & Ling Lin, HKG |
Ah Sim Song & Yana Tie, HKG | 4 | - | 0 | Svetlana Ganina & Irina Palina, RUS |
Nan Wang & Yining Zhang, CHN | 4 | - | 0 | Nikoleta Stefanova & Wenling Tan Monfardini, ITA |
Eun Sil Lee & Eun Mi Seok, KOR | 4 | - | 0 | Paey Fern Tan & Xueling Zhang, SIN |
Hyang Mi Kim & Hyon Hui Kim, PRK | 4 | - | 2 | Chunli Li & Karen Li, NZL |
Tamara Boros & Cornelia Vaida, CRO | 4 | - | 1 | Csilla Batorfi & Krisztina Toth, HUN |
Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 3 | Jun Hong Jing & Jia Wei Li, SIN |
Women's Doubles Quarter Finals
August 18
winners on left in bold
Yue Guo & Jianfeng Niu, CHN | 4 | - | 2 | Ai Fujinuma & Aya Umemura, JPN |
Nan Wang & Yining Zhang, CHN | 4 | - | 2 | Ah Sim Song & Yana Tie, HKG |
Eun Sil Lee & Eun Mi Seok, KOR | 4 | - | 2 | Hyang Mi Kim & Hyon Hui Kim, PRK |
Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 0 | Tamara Boros & Cornelia Vaida, CRO |
Women's Doubles Semi Finals
August 19
winners on left in bold
Nan Wang & Yining Zhang, CHN | 4 | - | 2 | Yue Guo & Jianfeng Niu, CHN |
Eun Sil Lee & Eun Mi Seok, KOR | 4 | - | 0 | Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR |
Women's Doubles 3rd/4th place playoff
August 20
winners on left in bold
Yue Guo & Jianfeng Niu, CHN | 4 | - | 3 | Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR |
In an exciting match the Chinese appeared to have it won in the sixth set but the sixteen year old Guo tensed up and made a series of relatively simple mistakes to enable the South Koreans to wipe out a six point deficit and level the match at 3-3. Guo and Niu the settled back down and took a tight final set 11-9 to claim the bronze medal.
Women's Doubles Final
August 20
winners on left in bold
Nan Wang & Yining Zhang, CHN | 4 | - | 0 | Eun Sil Lee & Eun Mi Seok, KOR |
Template:EventsAt2004SummerOlympics
de:Olympische Sommerspiele 2004/Tischtennis el:Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2004/Επιτραπέζια Αντισφαίριση es:Tenis de mesa en los Juegos Olmpicos de Atenas 2004 fr:Tennis de table aux jeux Olympiques de 2004 pl:Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004 w tenisie stołowym sv:Olympiska sommarspelen 2004 - Bordtennis zh:2004年夏季奥林匹克运动会乒乓球比赛