Table of Fire Emblem characters
|
|
This is the table of characters of the Fire Emblem game series, including the kana, romaji, and official English names (according to the sources in the anime books).
Fire Emblem: Ankoku no Ryuu to Hikari no Tsurugi and Fire Emblem: Monshou no Nazo
(In Fire Emblem Trading Card Game order)
| Katakana | Romaji | Traditional Name | Official English Name | Class |
|---|---|---|---|---|
| マルス | Marusu | Marth | Marth | Lord |
| シーダ | Shiida | Sheeda | Sheeda | Pegasus Knight |
| カイン | Kain | Kain | Kain | Cavalier (Social Knight) |
| アベル | Aberu | Abel | Abel | Cavalier (Social Knight) |
| マリク | Mariku | Maric | Marich | Mage |
| オグマ | Oguma | Oguma | Oguma | Mercenary |
| ジョルジュ | Joruju | George | Jorjue | Sniper |
| リンダ | Rinda | Linda | Rinda | Mage |
| パオラ | Paora | Paola | Paora | Pegasus Knight |
| カチュア | Kachua | Katua | Catua | Pegasus Knight |
| カミュ | Kamyu | Camus | Camus | Paladin |
| ナバール | Nabaaru | Navaare | Nabarl | Mercenary |
| ジェイガン | Jeiigan | Jeigan | Jeigan | Paladin |
| ゴードン | Gordon | Gordon | Gordon | Archer |
| ドーガ | Dorga | Doga | Dohga | Armor Knight |
| アラン | Aran | Alan | Aran | Paladin |
| サムソン | Samuson | Samson | Samson | Hero |
| エリス | Erisu | Ellis | Ellis | Cleric |
| バーツ | Baatsu | Barts | Barts | Fighter |
| マジ | Maji | Maji | Maji | Fighter |
| サジ | Saji | Saji | Saji | Fighter |
| カシム | Kashimu | Kashim | Kashim | Archer |
| ミディア | Mideia | Medea | Midia | Paladin |
| アストリア | Asutoria | Astoria | Astria | |
| ミシェラン | Mishieran | Michelan | Mishelan | |
| トーマス | Tormasu | Thomas | Thormas | |
| トムス | Tomusu | Toms | Thomth | |
| ボア | Boa | Boa | Boha | |
| ハーディン | Haadein | Hardain | Hardin | Cavalier |
| ビラク | Biraku | Villuck | Biraku | |
| ウルフ | Urufu | Ulf | Wolf | Archer Knight |
| ザガロ | Zagaro | Zaggaro | Zagaro | Archer Knight |
| ロシェ | Roshe | Roshe | Roshe | Cavalier |
| ウェンデル | Wenderu | Wendel | Wendel | Mage |
| マリア | Maria | Maria | Maria | |
| レナ | Rena | Rena | Rena | |
| マチス | Machisu | Marchis | Matis | |
| ロレンス | Rorensu | Lawrence | Rolence | |
| ジュリアン | Jurian | Julian | Jurian | |
| リカード | Rikaado | Riccardo | Ricard | |
| ラディ | Radei | Raddy | Radei | |
| シーザ | Shiiza | Caesar | Sesar | |
| バヌトゥ | Banutou | Banetou | Banutu | |
| リフ | Rifu | Rif | ||
| ダロス | Darosu | Daross | ||
| ロジャー | Rojaa | Roger | Rojar | |
| ジェイク | Jeiku | Jake | Jeik | |
| ベック | Bekku | Beck | Beck | |
| ガトー | Gator | Gato | Gato | |
| ガーネフ | Gaanefu | Garnef | Garnef |
Fire Emblem: Seisen no Keifu
(In Fire Emblem Trading Card Game order)
| Katakana | Romaji | Traditional Internet Name | TREASURE Name | Original Class | Promoted Class | Playable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シグルド | Shigurudo | Sigurd | Siglud | Lord Knight | Already promoted | Yes |
| アルヴィス | Aruvisu | Alvis | Alvis | Sage | Emperor | No |
| エルトシャン | Erutoshan | Eltosian | Eltshan | Paladin | Already promoted | No |
| キュアン | Kyuan | Cuan | Cuan | Duke Knight | Already promoted | Yes |
| セリス | Serisu | Selis | Celice | Junior Lord | Lord Knight | Yes |
| ユリウス | Yuriusu | Yurius | Yurius | Prince | None | No |
| トラバント | Torabanto | Torabant | Trabant | Dragon Knight | None | No |
| ティルテュ | Teirutyu | Tiltyu | Tailto | Thunder Mage | Mage Fighter | Yes |
| クロード | Kurordo | Claude | Claud | High Priest | Already promoted | Yes |
| レックス | Rekkusu | Lex | Lex | Axe Knight | Great Knight | Yes |
| アゼル | Azeru | Azel | Azel | Mage | Mage Knight | Yes |
| エーディン | Eedein | Edin | Adean | Priest | High Priest | Yes |
| ラケシス | Rakeshisu | Lachesis | Rackesis | Princess | Master Knight | Yes |
| イーヴ | Iivu | Eve | Eve | Paladin | Already promoted | No |
| エヴァ | Eva | Eva | Eva | Paladin | Already promoted | No |
| アルヴァ | Aruva | Alva | Alva | Paladin | Already promoted | No |
| アイラ | Aira | Ayra | Ira | Swordfighter | Swordmaster | Yes |
| エスリン | Esurin | Ethrin | Ethlin | Troubadour | Paladin | Yes |
| フィン | Fin | Finn | Fin | Lance Knight | Duke Knight | Yes |
| ディアドラ | Diadora | Diadora | Diadora | Shaman | None | Yes |
| ジャムカ | Jamuka | Jamuka | Jamka | Bowfighter | Sniper | Yes |
| レヴィン | Revin | Levin | Levn* (or Lev'n) | Bard | Sage | Yes |
| ミデェール | Mideeeru | Mideel | Midayle | Arch Knight | Bow Knight | Yes |
| アレク | Areku | Alec | Alec | Social Knight | Paladin | Yes |
| アーダン | Aadan | Adan | Arden | Sword Armor | General | Yes |
| ノイッシュ | Noishu | Noish | Noish | Social Knight | Paladin | Yes |
| フュリー | Fyurii | Fury | Ferry | Pegasus Knight | Falcon Knight | Yes |
| マーニャ | Maanya | Mahnya | Mahnya | Falcon Knight | Already promoted | No |
| ディートバ | Deiitoba | Deetva | Deet'var | Falcon Knight | Already promoted | No |
| パメラ | Pamera | Pamela | Pamela | Falcon Knight | Already promoted | No |
| ベオウルフ | Beourufu | Beowulf | Beowolf | Free Knight | Forrest Knight | Yes |
| デュー | Dyuu | Deu | Dew | Thief | Thief Fighter | Yes |
| ホリン | Horin | Holin | Holyn | Swordfighter | Forrest | Yes |
| ブリギッド | Burigiddo | Bridget | Briggid | Sniper | Already promoted | Yes |
| シルヴィア | Shiruvia | Sylvia | Sylvia | Dancer | None | Yes |
| オイフェ | Oife | Oifaye | Oifey | Paladin | Already promoted | Yes |
| シャナン | Shanan | Shanan | Shanan | Swordmaster | None | Yes |
| リーフ | Riifu | Leif | Leaf | Prince | Master Knight | Yes |
| アレス | Aresu | Ares | Aless | Social Knight | Paladin | Yes |
| ユリア | Yuria | Yuria | Yuria | Shaman | Druid | Yes |
| アリオーン | Arioun | Arion | Areone | Dragon Master | Already promoted | No |
| アルテナ | Arutena | Altena | Altenna | Dragon Knight | Dragon Master | Yes |
| ハンニバル | Hannibaru | Hannibal | Hannibal | General | Already promoted | Yes |
| ヨハン | Yohan | Yohan | Johan | Axe Knight | Great Knight | Yes |
| ヨハルヴァ | Yoharuva | Yohalvier | Johalva | Axefighter | Warrior | Yes |
| スカサハ | Sukasaha | Skasaha | Skasaher | Swordfighter | Forrest | Yes |
| ラクチェ | Rakuche | Lakche | Lakche | Swordfighter | Swordmaster | Yes |
| レスター | Resutaa | Lester | Lester | Arch Knight | Bow Knight | Yes |
| ラナ | Rana | Rana | Lana | Priest | High Priest | Yes |
| デルムッド | Derumuddo | Delmudd | Delmud | Free Knight | Forrest Knight | Yes |
| ナンナ | Nanna | Nanna | Nanna | Troubadour | Paladin | Yes |
| セティ | Setei | Sety | Sety | Sage | Already promoted | Yes |
| フィー | Fii | Fee | Phee | Pegasus Knight | Falcon Knight | Yes |
| アーサー | Aasaa | Arthur | Arthur | Mage | Mage Knight | Yes |
| ティニー | Teinii | Tinny | Teeny | Mage | Mage Fighter | Yes |
| ファバル | Fabaru | Faval | Faval | Bowfigher | Sniper | Yes |
| パティ | Patei | Patty | Patty | Thief | Thief Fighter | Yes |
| リーン | Liin | Lynn | Leen | Dancer | None | Yes |
| コープル | Korpuru | Corple | Corpul | Monk | High Priest | Yes |
| ロドルバン | Rodoruban | Rodolban | Roddlevan | Swordfighter | Forrest | Yes |
| ラドネイ | Radonei | Radney | Radney | Swordfighter | Forrest | Yes |
| ディムナ | Deimuna | Dimna | Dimna | Arch Knight | Bow Knight | Yes |
| マナ | Mana | Mana | Mana | Priest | High Priest | Yes |
| トリスタン | Torisutan | Tristan | Tristan | Social Knight | Paladin | Yes |
| ジャンヌ | Jannu | Janne | Janne | Troubadour | Paladin | Yes |
| ホークtd> | Horku | Hawk | Hawk | Sage | Already Promoted | Yes |
| フェミナ | Femina | Femina | Femina | Pegasus Knight | Falcon Knight | Yes |
| アミッドtd> | Amiddo | Amid | Amid | Wind Mage | Mage Fighter | Yes |
| リンダ | Rinda | Linda | Linda | Thunder Mage | Mage Fighter | Yes |
| アサエロ | Asaero | Asaello | Asaello | Sniper | Already Promoted | Yes |
| デイジー | Deizii | Daisy | Daisy | Thief | Thief Fighter | Yes |
| レイリア | Reiria | Laylea | Laylea | Dancer | None | Yes |
| シャルロー | Sharulor | Sharlow | Sharlow | Priest | High Priest | Yes |
| イシュタル | Ishutaru | Ishtar | Ishtar | Sage | None | No |
