This is a list of the municipalities in the province of Granada, in the autonomous community of Andalusia, Spain.
Name | Pop. (2002) |
Agrón, Granada | 354 |
Alamedilla, Granada | 864 |
Albolote, Granada | 13,725 |
Albondón, Granada | 986 |
Albuñán, Granada | 455 |
Albuñol, Granada | 5,693 |
Albuñuelas, Granada | 1,175 |
Aldeire, Granada | 757 |
Alfacar, Granada | 4,424 |
Algarinejo, Granada | 4,751 |
Alhama de Granada, Granada | 6,028 |
Alhendín, Granada | 4,395 |
Alicún de Ortega, Granada | 637 |
Almegíjar, Granada | 396 |
Almuñécar, Granada | 22,030 |
Alpujarra de la Sierra, Granada | 1,164 |
Alquife, Granada | 836 |
Arenas del Rey, Granada | 2,017 |
Armilla, Granada | 15,695 |
Atarfe, Granada | 11,500 |
Baza, Granada | 20,926 |
Beas de Granada, Granada | 987 |
Beas de Guadix, Granada | 347 |
Benalúa, Granada | 3,210 |
Benalúa de las Villas, Granada | 1,399 |
Benamaurel, Granada | 2,337 |
Bérchules, Granada | 785 |
Bubión, Granada | 364 |
Busquístar, Granada | 349 |
Cacín, Granada | 768 |
Cádiar, Granada | 1,523 |
Cájar, Granada | 3,336 |
La Calahorra, Granada | 793 |
Calicasas, Granada | 567 |
Campotéjar, Granada | 1,424 |
Caniles, Granada | 4,726 |
Cáñar, Granada | 329 |
Capileira, Granada | 564 |
Carataunas, Granada | 201 |
Cástaras, Granada | 273 |
Castilléjar, Granada | 1,658 |
Castril, Granada | 2,656 |
Cenes de la Vega, Granada | 5,676 |
Cijuela, Granada | 1,670 |
Cogollos de Guadix, Granada | 737 |
Cogollos de la Vega, Granada | 1,980 |
Colomera, Granada | 1,614 |
Cortes de Baza, Granada | 2,504 |
Cortes y Graena, Granada | 1,001 |
Cuevas del Campo, Granada | 2,111 |
Cúllar, Granada | 5,010 |
Cúllar Vega, Granada | 4,424 |
Chauchina, Granada | 4,206 |
Chimeneas, Granada | 1,511 |
Churriana de la Vega, Granada | 7,701 |
Darro, Granada | 1,456 |
Dehesas de Guadix, Granada | 607 |
Deifontes, Granada | 2,366 |
Diezma, Granada | 859 |
Dílar, Granada | 1,362 |
Dólar, Granada | 595 |
Dúdar, Granada | 274 |
Dúrcal, Granada | 5,304 |
Escúzar, Granada | 786 |
Ferreira, Granada | 357 |
Fonelas, Granada | 1,171 |
Freila, Granada | 984 |
Fuente Vaqueros, Granada | 3,923 |
Las Gabias, Granada | 9,428 |
Galera, Granada | 1,243 |
Gobernador, Granada | 333 |
Gójar, Granada | 3,673 |
Gor, Granada | 1,076 |
Gorafe, Granada | 547 |
Granada, Granada | 240,522 |
Guadahortuna, Granada | 2,057 |
Guadix, Granada | 20,042 |
Los Guajares, Granada | 1,246 |
Gualchos, Granada | 2,973 |
Güejar Sierra, Granada | 2,647 |
Güevéjar, Granada | 1,660 |
Huélago, Granada | 512 |
Huéneja, Granada | 1,209 |
Huéscar, Granada | 8,144 |
Huétor de Santillán, Granada | 1,674 |
Huétor Tájar, Granada | 8,655 |
Huétor Vega, Granada | 9,640 |
Illora, Granada | 10,288 |
Itrabo, Granada | 1,010 |
Iznalloz, Granada | 6,909 |
Jayena, Granada | 1,308 |
Jerez del Marquesado, Granada | 1,090 |
Jete, Granada | 754 |
Jun, Granada | 1,897 |
Juviles, Granada | 161 |
Láchar, Granada | 2,455 |
Lanjarón, Granada | 3,749 |
Lanteira, Granada | 560 |
Lecrín, Granada | 2,251 |
Lentegí, Granada | 329 |
Lobras, Granada | 148 |
Loja, Granada | 20,329 |
Lugros, Granada | 377 |
Lújar, Granada | 528 |
La Malahá, Granada | 1,625 |
Maracena, Granada | 15,824 |
Marchal, Granada | 371 |
Moclín, Granada | 4,382 |
Molvízar, Granada | 2,714 |
Monachil, Granada | 5,515 |
Montefrío, Granada | 6,593 |
Montejícar, Granada | 2,747 |
Montillana, Granada | 1,327 |
Moraleda de Zafayona, Granada | 2,782 |
Morelábor, Granada | 891 |
Motril, Granada | 51,928 |
Murtas, Granada | 706 |
Nevada, Granada | 1,300 |
Nigüelas, Granada | 1,021 |
Nívar, Granada | 657 |
Ogíjares, Granada | 9,759 |
Orce, Granada | 1,408 |
Órgiva, Granada | 5,067 |
Otívar, Granada | 1,044 |
Otura, Granada | 4,777 |
Padul, Granada | 6,873 |
Pampaneira, Granada | 315 |
Pedro Martínez, Granada | 1,232 |
Peligros, Granada | 8,015 |
La Peza, Granada | 1,386 |
El Pinar, Granada | 1,176 |
Pinos Genil, Granada | 1,257 |
Pinos Puente, Granada | 13,209 |
Píñar, Granada | 1,280 |
Polícar, Granada | 294 |
Polopos, Granada | 1,388 |
Pórtugos, Granada | 430 |
Puebla de Don Fadrique, Granada | 2,556 |
Pulianas, Granada | 4,276 |
Purullena, Granada | 2,411 |
Quéntar, Granada | 1,059 |
Rubite, Granada | 352 |
Salar, Granada | 2,695 |
Salobreña, Granada | 10,691 |
Santa Cruz del Comercio, Granada | 524 |
Santa Fe, Granada | 13,015 |
Soportújar, Granada | 260 |
Sorvilán, Granada | 620 |
La Taha, Granada | 790 |
Torre-Cardela, Granada | 1,152 |
Torvizcón, Granada | 858 |
Trevélez, Granada | 799 |
Turón, Granada | 340 |
Ugíjar, Granada | 2,424 |
Válor, Granada | 835 |
El Valle, Granada | 1,219 |
Valle del Zalabí, Granada | 2,327 |
Vegas del Genil, Granada | 3,539 |
Vélez de Benaudalla, Granada | 2,493 |
Ventas de Huelma, Granada | 673 |
Villamena, Granada | 999 |
Villanueva de las Torres, Granada | 855 |
Villanueva Mesía, Granada | 1,995 |
Víznar, Granada | 744 |
Zafarraya, Granada | 2,230 |
Zagra, Granada | 1,108 |
La Zubia, Granada | 14,119 |
Zújar, Granada | 2,691 |
See also
es:Lista de municipios de Granada