This is a list of the municipalities in the province of Córdoba in the autonomous community of Andalusia, Spain.
Name | Pop. (2002) |
Adamuz, Córdoba | 4,455 |
Aguilar de la Frontera, Córdoba | 13,508 |
Alcaracejos, Córdoba | 1,423 |
Almedinilla, Córdoba | 2,547 |
Almodóvar del Río, Córdoba | 7,079 |
Añora, Córdoba | 1,582 |
Baena, Córdoba | 19,784 |
Belalcázar, Córdoba | 3,712 |
Belmez, Córdoba | 3,705 |
Benamejí, Córdoba | 4,847 |
Los Blázquez, Córdoba | 688 |
Bujalance, Córdoba | 8,066 |
Cabra, Córdoba | 20,711 |
Cañete de las Torres, Córdoba | 3,295 |
Carcabuey, Córdoba | 2,827 |
Cardeña, Córdoba | 1,801 |
La Carlota, Córdoba | 10,736 |
El Carpio, Córdoba | 4,449 |
Castro del Río, Córdoba | 8,064 |
Conquista, Córdoba | 497 |
Córdoba, Córdoba | 314,805 |
Doña Mencía, Córdoba | 4,971 |
Dos Torres, Córdoba | 2,617 |
Encinas Reales, Córdoba | 2,373 |
Espejo, Córdoba | 3,884 |
Espiel, Córdoba | 2,418 |
Fernán-Núñez, Córdoba | 9,495 |
Fuente la Lancha, Córdoba | 413 |
Fuente Obejuna, Córdoba | 5,743 |
Fuente Palmera, Córdoba | 9,897 |
Fuente-Tójar, Córdoba | 810 |
La Granjuela, Córdoba | 501 |
Guadalcázar, Córdoba | 1,193 |
El Guijo, Córdoba | 406 |
Hinojosa del Duque, Córdoba | 7,797 |
Hornachuelos, Córdoba | 4,687 |
Iznájar, Córdoba | 4,854 |
Lucena, Córdoba | 37,669 |
Luque, Córdoba | 3,286 |
Montalbán de Córdoba, Córdoba | 4,510 |
Montemayor, Córdoba | 3,839 |
Montilla, Córdoba | 23,235 |
Montoro, Córdoba | 9,488 |
Monturque, Córdoba | 1,966 |
Moriles, Córdoba | 3,747 |
Nueva Carteya, Córdoba | 5,590 |
Obejo, Córdoba | 1,560 |
Palenciana, Córdoba | 1,584 |
Palma del Río, Córdoba | 19,448 |
Pedro Abad, Córdoba | 2,908 |
Pedroche, Córdoba | 1,784 |
Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba | 12,559 |
Posadas, Córdoba | 7,015 |
Pozoblanco, Córdoba | 16,545 |
Priego de Córdoba, Córdoba | 22,558 |
Puente Genil, Córdoba | 27,720 |
La Rambla, Córdoba | 7,362 |
Rute, Córdoba | 10,045 |
San Sebastián de los Ballesteros, Córdoba | 852 |
Santa Eufemia, Córdoba | 1,101 |
Santaella, Córdoba | 5,927 |
Torrecampo, Córdoba | 1,424 |
Valenzuela, Córdoba | 1,408 |
Valsequillo, Córdoba | 440 |
La Victoria, Córdoba | 1,748 |
Villa del Río, Córdoba | 7,265 |
Villafranca de Córdoba, Córdoba | 3,707 |
Villaharta, Córdoba | 650 |
Villanueva de Córdoba, Córdoba | 9,478 |
Villanueva del Duque, Córdoba | 1,743 |
Villanueva del Rey, Córdoba | 1,237 |
Villaralto, Córdoba | 1,484 |
Villaviciosa de Córdoba, Córdoba | 3,774 |
El Viso, Córdoba | 2,955 |
Zuheros, Córdoba | 880 |
See also