Kreis Kolmar in Posen
|
Posen_kr_kolmar.jpg
Image:Posen_kr_kolmar.jpg
Kreis Kolmar was one of several Kreise (English: counties) in the northern administrative district of Bromberg, in the Prussian province of Posen.
Contents |
History
Geographical features
Netze river... and tributaries, lakes Chodziesen hills...
Table of Standesämter
"Standesamt" is the German name of the local civil registration offices which were established in October of 1874 soon after the German Empire was formed. Births, marriages and deaths were recorded. Previously, only the church records were used for Christians.
Standesamt | Polish name |
Budsin | Budzyń |
Kolmar | Chodzież |
Dziembowo | Dziembowo |
Margonin | Margonin |
Podanin | Podanin |
Podstolitz | Podstolice |
Samotschin | Szamocin |
Schneidemühl | Piła |
Usch | Ujście |
Zachasberg | Zacharzyn |
Table of all communities
Note: Town name spelling varied, especially whether German names were one word or two, "C" and "K", "I" and "J" were swapped. KM=www.KartenMeister.com entry, MQ=www.MapQuest.com map.
Community | Polish name | Type | 1905 Pop | POL | GER | JEW | Civil Ofc | Police Ofc | Court Ofc | Cath. Ch | Prot. Ch | Notes | More |
Adolphsheim | Adolfowo | Dorf | 154 | ?% | ?% | ?% | Pod | Kol | Kol | Kolmar | Kolmar | KM (http://www.kartenmeister.com/preview/City.asp?CitNum=25277) MQ (http://www.mapquest.com/maps/map.adp?latlongtype=decimal&latitude=52.9667&longitude=17.0000&size=big) | |
Albertsruh | Czarnobor | Abbau | 2 | ?% | ?% | ?% | Part of Schneidemühl | KM (http://www.kartenmeister.com/preview/City.asp?CitNum=24895) | |||||
Alyrode | Studzce | Dorf | 221 | ?% | ?% | ?% | Mar | Kol | Kol | Radwonke | Kolmar | KM (http://www.kartenmeister.com/preview/City.asp?CitNum=25279) | |
Antonienhof | Antoniny | Dorf | 253 | ?% | ?% | ?% | Sam | Sam | Mar | Margonin | Ratschin | Includes Ratschin Kolonie | KM (http://www.kartenmeister.com/preview/City.asp?CitNum=19925) MQ (http://www.jewishgen.org/cgi-bin/mapquest.pl?&lat=530667&lng=170667) |
Aschenforth | village | 162 | Bud | Bud | Bud | Bud | Jan | ||||||
Athanasienhof | |||||||||||||
Auerbachshütte | |||||||||||||
Augustenau | ?% | ?% | ?% | Kol | |||||||||
Bergenhorst | |||||||||||||
Bergthal | |||||||||||||
Bischwitz | |||||||||||||
Bischwitz | Zbyschwitz | ||||||||||||
Bismarckruhm | |||||||||||||
Bismarcksruhm | Ostrowke & Ostrowke Hauland | ||||||||||||
Borkendorf | F. | ||||||||||||
Borkenmühle / Borken Mühle | ?% | ?% | ?% | Kol | |||||||||
Borowo | |||||||||||||
Borowo Mühle | |||||||||||||
Braknitz | |||||||||||||
Braknitz Stangenforth | |||||||||||||
Briesen Hauland | |||||||||||||
Brodden | |||||||||||||
Brodden | F. | ||||||||||||
Bromberger Vorstadt | |||||||||||||
Buchkrug | |||||||||||||
Büchkrug | |||||||||||||
Buchwalde | |||||||||||||
Buchwalde | F. | ||||||||||||
Buczkowo | |||||||||||||
Budsin | Budzyn | ||||||||||||
Byschke | |||||||||||||
Calina | |||||||||||||
Ch. II | |||||||||||||
Charlottenhof | Vorwerk | ||||||||||||
Chaussee Haus | |||||||||||||
Chodziesen (s. Kolmar) | |||||||||||||
Christinchen | |||||||||||||
Christophsmühle | |||||||||||||
Chrostowo | |||||||||||||
Czyschen | |||||||||||||
Deutschendorf | Forstgutsbezirk | ||||||||||||
Dreiblock | F. | ||||||||||||
Dreihaus | |||||||||||||
Dreisee | F. | ||||||||||||
Dziembowo | |||||||||||||
Dzienbowo | |||||||||||||
Dzienbowo Brücke | |||||||||||||
Ebenfeld | |||||||||||||
Eduardshof | |||||||||||||
Eichberg | |||||||||||||
Eichenau | |||||||||||||
Eichhöfen | Kunkolewo | ||||||||||||
Emielienhof | |||||||||||||
Erpel | |||||||||||||
Erzel | |||||||||||||
Fasanarire | F. | ||||||||||||
Freirode | |||||||||||||
Freundsthal | |||||||||||||
Gertraudenhütte | |||||||||||||
Gönne | F. | ||||||||||||
Grabau | Forstgutsbezirk | ||||||||||||
Grünewald | Of. | ||||||||||||
Grunthal | |||||||||||||
Grunthal | F. | ||||||||||||
Hammermühle / Hammer Mühle | |||||||||||||
Helldorf | |||||||||||||
Hermsthal / Hermstal | |||||||||||||
Hohendorf | |||||||||||||
Hollenbruch | |||||||||||||
Jablonowo | |||||||||||||
Jablonowo Abbau | |||||||||||||
Jaktorowo | |||||||||||||
Jankendorf | |||||||||||||
Jaratz | |||||||||||||
Jelen | |||||||||||||
Josephiner Hauland | |||||||||||||
Josephowo | village | 121 | Mar | Sam | Mar | Mar | Mar | ||||||
Josephsruh | |||||||||||||
Kahlstädt | |||||||||||||
Kahlstädt | F. | ||||||||||||
Kamionke | ?% | ?% | ?% | Kol | |||||||||
Karlshöh | |||||||||||||
Karlshorst | F. | ||||||||||||
Katharinenfeld | |||||||||||||
Kegelsau | |||||||||||||
Kerzow | |||||||||||||
Kiebitzbruch | |||||||||||||
Kienwald | F. | ||||||||||||
Kirchdorf | |||||||||||||
Klaudia | Vorwerk | ||||||||||||
Kloss Mühle | |||||||||||||
Klothildenhof | estate | 113 | Mar | Bud | Mar | Mar | Mar | ||||||
Knarrhütte | |||||||||||||
Kolmar | Chodziez | ||||||||||||
Königsblick | Hp. | ||||||||||||
Königslug | F. | ||||||||||||
Konstantinau | |||||||||||||
Kossenwerder | |||||||||||||
Kowalewo | village | 118 | Mar | Bud | Mar | Mar | Mar | ||||||
Küddowtal | |||||||||||||
Kuhbrücke | |||||||||||||
Kunkolewo Hauland | |||||||||||||
Kurzynwerder / Kurzyn Werder | |||||||||||||
Landhof | |||||||||||||
Lehngut Motylewo | |||||||||||||
Lehnsruh | |||||||||||||
Lehns | Zgl. | ||||||||||||
Liebenthal | Estate | 105 | Dzi | Usc | Sch | Mor | Fri | ||||||
Liepe | |||||||||||||
Lindenwerder | |||||||||||||
Lipin | village | 254 | Mar | Sam | Mar | Mar | Mar | ||||||
Lipin | F. | ||||||||||||
Lipin-Hauland | Lipinskie Oledry | village | 100 | Mar | Sam | Mar | Mar | ||||||
Lucienhof | |||||||||||||
Ludwigslust | |||||||||||||
Malinchen | |||||||||||||
Margonin | Margonin | town | 1776 | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |||||
Margonin | F. | ||||||||||||
Margoninsdorf | Margonska Wies | estate | 507 | Mar | Sam | Mar | Mar | Mar | |||||
Margoninsdorf | Margonska Wies | village | 56 | Mar | Sam | Mar | Mar | Mar | |||||
Mariannenhof | |||||||||||||
Mariensee | |||||||||||||
Milsch | ?% | ?% | ?% | Kol | |||||||||
Miroslaw | |||||||||||||
Mirowo | |||||||||||||
Morzewo | |||||||||||||
Motylewobruch | F. | ||||||||||||
Much Mühle | |||||||||||||
Mühlen Kolonie Brodden / MühlenKolonie | |||||||||||||
Müllerfelde | |||||||||||||
Nadolnik | |||||||||||||
Nalentscha / Nalentsch | |||||||||||||
Netzedamm Wirtshaus | |||||||||||||
Netzland | |||||||||||||
Neu Friedrichsthal / Deutsch Usch | |||||||||||||
Neu Kamerun | |||||||||||||
Neu Miroslaw | |||||||||||||
Neu Mühle I | |||||||||||||
Neu Mühle II | |||||||||||||
Neu Strelitz | |||||||||||||
Neu Wittkowitz | |||||||||||||
Neubuden | |||||||||||||
Neudorf | |||||||||||||
Neufier I | |||||||||||||
Neufier III | |||||||||||||
Neuforsthaus | F. | ||||||||||||
Neuhof | |||||||||||||
Neuhütte | |||||||||||||
Neukrug | |||||||||||||
Nikolskowo | ?% | ?% | ?% | Kol | |||||||||
Nowen | |||||||||||||
Ober Lesnitz | ?% | ?% | ?% | Kol | |||||||||
Obermühle | estate | 47 | Mar | Sam | Mar | Mar | Mar | ||||||
Ofelia | Vorwerk | ||||||||||||
Pagnabruch | |||||||||||||
Paulskolonie | |||||||||||||
Philippiner Hauland | |||||||||||||
Pietronke | ?% | ?% | ?% | Kol | |||||||||
Plottke | |||||||||||||
Podanin | |||||||||||||
Podanin | F. | ||||||||||||
Podstolitz | |||||||||||||
Podstolitz | Domäne | ||||||||||||
Prochnowo | estate | 464 | Mar | Bud | Mar | Wil | Mar | ||||||
Propstei | Vorwerk / Propsteivorwerk | ||||||||||||
Prossen | |||||||||||||
Prostkowo | Vorwerk | ||||||||||||
Radwonke | |||||||||||||
Ratschin | |||||||||||||
Ratschin Kolonie | Kolonie | 4 | Part of Antonienhof | ||||||||||
Rattai | Rataje | Dorf | 344 | ? | ? | ? | Kol | Kol | Kol | Kolmar | Kolmar | KM (http://www.kartenmeister.com/preview/City.asp?CitNum=25259) MQ (http://www.jewishgen.org/cgi-bin/mapquest.pl?&lat=530000&lng=169333) | |
Rattai | Rataje | Domäne | 103 | ? | ? | ? | Part of Podstolitz Domäne | KM (http://www.kartenmeister.com/preview/City.asp?CitNum=25260) MQ (http://www.jewishgen.org/cgi-bin/mapquest.pl?&lat=530000&lng=169333) | |||||
Rutke | |||||||||||||
Rzadkowo | |||||||||||||
Sagemühl | estate | 47 | Mar | Sam | Mar | Mar | Mar | ||||||
Samotschin | |||||||||||||
Schmiedenau | |||||||||||||
Schmilau | |||||||||||||
Schmilau | F. | ||||||||||||
Schneidemühl | |||||||||||||
Schönfeld | |||||||||||||
See Kolonie | |||||||||||||
Seefeld | |||||||||||||
Seeort | Sypniewo | village | 206 | Mar | Bud | Mar | Mar | Mar | |||||
Segenfelde | |||||||||||||
Selgenau | |||||||||||||
Selgenau | F. | ||||||||||||
Selgenau | Of. | ||||||||||||
Siebenschlößchen | |||||||||||||
Siebenschlößchen | Gut | ||||||||||||
Siebenschlößchen | Kolonie | ||||||||||||
Smolary | |||||||||||||
Sokolitz | |||||||||||||
Sophienhof | |||||||||||||
Stadt Kolonie Brodden / Stadtkolonie | |||||||||||||
Stadtberg | |||||||||||||
Stangenforth | F. | ||||||||||||
Steinach | |||||||||||||
Steinau | Vorwerk | ||||||||||||
Stomke | |||||||||||||
Stöwen | |||||||||||||
Stöwen | F. (D. Krone?) | ||||||||||||
Straußberg | Vorwerk | ||||||||||||
Strelitz | |||||||||||||
Strelitz Hauland | |||||||||||||
Studsin | ?% | ?% | ?% | Kol | |||||||||
Stüsselsdorf | |||||||||||||
Sulaszewo | |||||||||||||
Sulaszewo | F. | ||||||||||||
Teerofen | F. | ||||||||||||
Tereska | Vorwerk | ||||||||||||
Unter Lesnitz | Vorwerk | ?% | ?% | ?% | Kol | ||||||||
Usch | |||||||||||||
Usch Hauland | |||||||||||||
Usch Neudorf | |||||||||||||
Usch Neudorf | F. | ||||||||||||
Usch Neudorf | Kolonien | ||||||||||||
Uscz Neuendorff | |||||||||||||
Ustronie | Vorwerk | ||||||||||||
Vorwerk Hammermühle | |||||||||||||
Waldberg | |||||||||||||
Waldtal | |||||||||||||
Warow | |||||||||||||
Warow | F. | ||||||||||||
Wesrednik | Wesrednik | forestry | |||||||||||
Wilhelmshöhe | |||||||||||||
Wilhelmstrau | village | 192 | Mar | Bud | Mar | Wil | Mar | ||||||
Wilsbach | |||||||||||||
Wiridiana | Vorwerk / W?ridlana | ||||||||||||
Wischin | |||||||||||||
Wischin | Gut | ||||||||||||
Wischin Hauland | |||||||||||||
Wischin Neudorf | |||||||||||||
Wittkowitz | village | 35 | Mar | Bud | Mar | Mar | Mar | ||||||
Wolfs Kolonie / Wolfskolonie | |||||||||||||
Zachasberg | |||||||||||||
Zybszewice | estate | 96 | Mar | Bud | Mar | Wil | Mar |
Military command
Kreis Kolmar was part of the military command (German: Bezirkskommando) at Schneidemühl, which was the garrison of the 149th Infanterie regiment (6th Westpreußisches) of the 74. Inf. Brigade. Created Mar 31, 1897. Also, since 1913, the home of the 5th Luftschiffer- Bataillon (Zeppelins).
Court system
The main court (German: Landgericht) was in Schneidemühl, with smaller courts (German: Amtsgericht) in Kolmar and Margonin.
Police districts
Police districts (German: Polizeidistrikt) were administered from the towns of Budsin, Kolmar, Samotschin, Schneidemühl and Usch.
Table of office holders
(Office) | |
Name | When |
xxx | xxx |
External links
(will go here)
Navigation Bar
Kingdom | Prussia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Province | (other provinces) | Posen | (other provinces) | ||
Regierungsbezirk | Bromberg district | Posen district | |||
Kreis | City of Bromberg Bromberg Czarnikau Filehne Gnesen Hohensalza Kolmar Mogilno Schubin Strelno Wirsitz Witkowo Wongrowitz Znin | City of Posen Adelnau Birnbaum Bomst Fraustadt Gostyn Grätz Jarotschin Kempen Koschmin Kosten Krotoschin Lissa Meseritz Neutomischel Obornik Ostrowo Pleschen Posen Ost Posen West Rawitsch Samter Schildberg Schmiegel Schrimm Schroda Schwerin Wreschen | |||
Standesamt | (see Kreis articles for links to Standesämter) | ||||
Community | (see Standesämter articles for links to communities) | edit {{{2}}} (https://academickids.com:443/encyclopedia/index.php?title=Template:NavPosenDistricts&action=edit) |
This article is part of the project Wikipedia:WikiProject Prussian_Kreise. Please refer to the project page, before making changes.