Chonburi (city)
|
Statistics | |
---|---|
Province: | Chonburi |
Area: | 228.8 km² |
Inhabitants: | 245,398 (2000) |
Pop. density: | 1072 inh./km² |
Geocode: | 2001 |
Map | |
Missing image Amphoe_2001.png Map of Chonburi, Thailand highlighting Mueang Chonburi |
Chonburi is the capital of the Chonburi province in Thailand. The city is located at Template:Coor dm at the shore of the Gulf of Thailand. It is located about 100km east of Bangkok at the coast to the Gulf of Thailand. The name means city of water.
Administration
The district (amphoe mueang) is subdivided into 18 communes (tambon):
Nr. | Name | Thai name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bang Palat Roi | บางปลาสร้อย | 10. | Nong Maidaeng | หนองไม้แดง | |||
2. | Makham Yong | มะขามหย่ง | 11. | Bang Sai | บางทราย | |||
3. | Ban Khot | บ้านโขด | 12. | Khlong Tam Ru | คลองตำหรุ | |||
4. | Saen Suk | แสนสุข | 13. | Mueang | เหมือง | |||
5. | Ban Suan | บ้านสวน | 14. | Ban Puek | บ้านปึก | |||
6. | Nong Ri | หนองรี | 15. | Huai Kapi | ห้วยกะปิ | |||
7. | Na Pa | นาป่า | 16. | Samet | เสม็ด | |||
8. | Nong Khang Khok | หนองข้างคอก | 17. | Ang Sila | อ่างศิลา | |||
9. | Don Hua Lo | ดอนหัวฬ่อ | 18. | Samnak Bok | สำนักบก |
Template:Amphoe ChonburiTemplate:Thailand-geo-stub de:Chonburi fr:Chonburi ja:チョンブリー nl:Chonburi (stad) no:Chonburi