Athletics at the 1900 Summer Olympics
|
|
At the 1900 Summer Olympics, twenty-three athletics events were contested.
| Contents |
60 m, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 7.0 | |
| 2 | 7.1 | |
| 3 | 7.2 |
100 m, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 11.0 | |
| 2 | 11.1 | |
| 3 | 11.2 |
200 m, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 22.2 | |
| 2 | 22.8 | |
| 3 | 22.9 |
400 m, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 49.4 | |
| 2 | 49.6 | |
| 3 | 53.0 |
800 m, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 2:01.2 | |
| 2 | 2:01.8 | |
| 3 | 2:03.0 |
1500 m, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 4:06.2 | |
| 2 | 4:07.0 | |
| 3 | 4:10.2 |
Marathon, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 2:59:45 | |
| 2 | 3:04:17 | |
| 3 | 3:37:14 |
110 m Hurdles, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 15.4 | |
| 2 | 15.6 | |
| 3 | 15.6 |
200 m Hurdles, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 25.4 | |
| 2 | 26.0 | |
| 3 | 26.1 |
400 m Hurdles, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 57.6 | |
| 2 | 58.3 | |
| 3 | 58.8 |
3000 m Steeplechase, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 7:34.4 | |
| 2 | 7:35.2 | |
| 3 | 7:44.0 |
4000 m Steeplechase, Men
| Pos | Athlete | Time |
| 1 | 12:58.4 | |
| 2 | 12:58.6 | |
| 3 | 12:58.8 |
5000 m Team Race, Men
| Pos | Athlete | Score |
| 1 | 26 pts. | |
| Charles Bennett (GBR), John Rimmer (GBR), Sidney Robinson (GBR), Alfred Tysoe (GBR), Stanley Rowley (AUS) | ||
| 2 | 29 pts. | |
| Henri Deloge, Gaston Ragueneau, Jacques Chastanié, André Castanet, Michel Champoudry | ||
Only two teams competed.
High Jump, Men
| Pos | Athlete | Height |
| 1 | 1.90m | |
| 2 | 1.78m | |
| 3 | 1.75m |
Pole Vault, Men
| Pos | Athlete | Height |
| 1 | 3.30m | |
| 2 | 3.25m | |
| 3 | 3.20m |
Long Jump, Men
| Pos | Athlete | Distance |
| 1 | 7.185m | |
| 2 | 7.175m | |
| 3 | 6.95m |
Triple Jump, Men
| Pos | Athlete | Distance |
| 1 | 14.47m | |
| 2 | 13.97m | |
| 3 | 13.64m |
Standing High Jump, Men
| Pos | Athlete | Height |
| 1 | 1.655m | |
| 2 | 1.525m | |
| 3 | 1.50m |
Standing Long Jump, Men
| Pos | Athlete | Distance |
| 1 | 1.60m | |
| 2 | 1.45m | |
| 3 | 1.45m |
Standing Triple Jump, Men
| Pos | Athlete | Distance |
| 1 | 10.58m | |
| 2 | 9.95m | |
| 3 | 9.50m |
Shot Put, Men
| Pos | Athlete | Distance |
| 1 | 14.10m | |
| 2 | 12.85m | |
| 3 | 12.35m |
Discus Throw, Men
| Pos | Athlete | Distance |
| 1 | 36.04m | |
| 2 | Missing image FlagofBohemia.png František Janda-Suk (BOH) | 35.14m |
| 3 | 34.60m |
Hammer Throw, Men
| Pos | Athlete | Distance |
| 1 | 51.01m | |
| 2 | 46.26m | |
| 3 | 43.58m |
Template:Olympic Games Athletics
de:Olympische Sommerspiele 1900/Leichtathletik es:Atletismo en los Juegos Olímpicos de París 1900 fr:Athlétisme aux jeux Olympiques de 1900
