Sedenion
|
The sedenions form a 16-dimensional algebra over the reals obtained by applying the Cayley-Dickson construction to the octonions.
Like octonions, multiplication of sedenions is neither commutative nor associative. But in contrast to the octonions, the sedenions do not even have the property of being alternative. They do, however, have the property of being power-associative.
The sedenions have a multiplicative identity element 1 and multiplicative inverses, but they are not a division algebra. This is because they have zero divisors.
Every sedenion is a real linear combination of the unit sedenions 1, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14 and e15, which form a basis of the vector space of sedenions. The multiplication table of these unit sedenions looks as follows.
× | 1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 |
1 | 1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 |
e1 | e1 | -1 | e3 | -e2 | e5 | -e4 | -e7 | e6 | e9 | -e8 | -e11 | e10 | -e13 | e12 | e15 | -e14 |
e2 | e2 | -e3 | -1 | e1 | e6 | e7 | -e4 | -e5 | e10 | e11 | -e8 | -e9 | -e14 | -e15 | e12 | e13 |
e3 | e3 | e2 | -e1 | -1 | e7 | -e6 | e5 | -e4 | e11 | -e10 | e9 | -e8 | -e15 | e14 | -e13 | e12 |
e4 | e4 | -e5 | -e6 | -e7 | -1 | e1 | e2 | e3 | e12 | e13 | e14 | e15 | -e8 | -e9 | -e10 | -e11 |
e5 | e5 | e4 | -e7 | e6 | -e1 | -1 | -e3 | e2 | e13 | -e12 | e15 | -e14 | e9 | -e8 | e11 | -e10 |
e6 | e6 | e7 | e4 | -e5 | -e2 | e3 | -1 | -e1 | e14 | -e15 | -e12 | e13 | e10 | -e11 | -e8 | e9 |
e7 | e7 | -e6 | e5 | e4 | -e3 | -e2 | e1 | -1 | e15 | e14 | -e13 | -e12 | e11 | e10 | -e9 | -e8 |
e8 | e8 | -e9 | -e10 | -e11 | -e12 | -e13 | -e14 | -e15 | -1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 |
e9 | e9 | e8 | -e11 | e10 | -e13 | e12 | e15 | -e14 | -e1 | -1 | -e3 | e2 | -e5 | e4 | e7 | -e6 |
e10 | e10 | e11 | e8 | -e9 | -e14 | -e15 | e12 | e13 | -e2 | e3 | -1 | -e1 | -e6 | -e7 | e4 | e5 |
e11 | e11 | -e10 | e9 | e8 | -e15 | e14 | -e13 | e12 | -e3 | -e2 | e1 | -1 | -e7 | e6 | -e5 | e4 |
e12 | e12 | e13 | e14 | e15 | e8 | -e9 | -e10 | -e11 | -e4 | e5 | e6 | e7 | -1 | -e1 | -e2 | -e3 |
e13 | e13 | -e12 | e15 | -e14 | e9 | e8 | e11 | -e10 | -e5 | -e4 | e7 | -e6 | e1 | -1 | e3 | -e2 |
e14 | e14 | -e15 | -e12 | e13 | e10 | -e11 | e8 | e9 | -e6 | -e7 | -e4 | e5 | e2 | -e3 | -1 | e1 |
e15 | e15 | e14 | -e13 | -e12 | e11 | e10 | -e9 | e8 | -e7 | e6 | -e5 | -e4 | e3 | e2 | -e1 | -1 |
Further reading
- Carmody, Kevin: Circular and Hyperbolic Quaternions, Octonions and Sedenions, Applied Mathematics and Computation 28:47-72 (1988)
- Carmody, Kevin: Circular and Hyperbolic Quaternions, Octonions and Sedenions - Further results, Applied Mathematics and Computation, 84:27-47 (1997)
- Imaeda, K., Imaeda, M.: Sedenions: algebra and analysis, Applied Mathematics and Computation, 115:77-88 (2000)
Topics in mathematics related to quantity | |
Numbers | Natural numbers | Integers | Rational numbers | Constructible numbers | Algebraic numbers | Computable numbers | Real numbers | Complex numbers | Split-complex numbers | Bicomplex numbers | Hypercomplex numbers | Quaternions | Octonions | Sedenions | Superreal numbers | Hyperreal numbers | Surreal numbers | Nominal numbers | Ordinal numbers | Cardinal numbers | p-adic numbers | Integer sequences | Mathematical constants | Large numbers | Infinity |
es:Sedeniones fr:Sédénion it:Sedenione ja:十六元数 sv:Sedenion zh:十六元數